Boßeln - Kreismeister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Simon | Albers | m. Jugend A - Gummi | 1.428 | Gold | Ausgetreten |
|
| 2 | 2001 | Simon | Albers | m. Jugend B - Gummi | 1.270 | Gold | Ausgetreten |
|
| 3 | 2000 | Simon | Albers | m. Jugend C - Gummi | 1.453 | Gold | Ausgetreten |
|
| 4 | 1995 | Stephan | Albers | m. Jugend A - Gummi | 1.395 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 5 | 1979 | Emma | Anders | w. Jugend C - Gummi | 990 | Silber | Ausgetreten |
|
| 6 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 1.214 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 2025 | Janna | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 1.076 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2024 | Rieke | Andreesen | w. Jugend B - Pockholz | 891 | Silber | Mitglied |
|
| 9 | 2024 | Janna | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 840 | Bronze | Mitglied |
|
| 10 | 2022 | Rieke | Andreesen | w. Jugend C - Pockholz | 1.103 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2022 | Marina | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 1.274 | Gold | Mitglied |
|
| 12 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D - Pockholz | 976 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2019 | Janna | Andreesen | w. Jugend D - Gummi | 1.040 | Silber | Mitglied |
|
| 14 | 2019 | Marina | Andreesen | w. Jugend B - Gummi | 1.584 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C - Gummi | 1.263 | Silber | Mitglied |
|
| 16 | 2017 | Insa | Andreesen | Frauen I - Gummi | 2.435 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2016 | Marina | Andreesen | w. Jugend D - Gummi | 1.078 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2015 | Marina | Andreesen | w. Jugend D - Gummi | 1.194 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend E - Pockholz | 939 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2013 | Marina | Andreesen | w. Jugend E - Pockholz | 754 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2012 | Ralf | Andreesen | Männer I - Gummi | 3.307 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 2011 | Ralf | Andreesen | Männer I - Gummi | 3.676 | Silber | Mitglied |
|
| 23 | 2002 | Ralf | Andreesen | Männer I - Gummi | 3.598 | Bronze | Mitglied |
|
| 24 | 2003 | Svenja | Assmann | w. Jugend C - Pockholz | 1.177 | Silber | Ausgetreten |
|
| 25 | 2002 | Svenja | Assmann | w. Jugend D - Pockholz | 994 | Gold | Ausgetreten |
|
| 26 | 2025 | Meye | Backhaus | m. Jugend C - Gummi | 1.263 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2024 | Tobe | Backhaus | m. Jugend D - Pockholz | 995 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2024 | Meye | Backhaus | m. Jugend C - Gummi | 1.075 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2022 | Meye | Backhaus | m. Jugend D - Gummi | 1.020 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2019 | Meye | Backhaus | m. Jugend F - Pockholz | 780 | Silber | Mitglied |
|
| 31 | 2019 | Lea | Behrends | Frauen I - Eisen | 1.464 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A - Eisen | 1.383 | Gold | Mitglied |
|
| 33 | 2018 | Timo | Behrends | m. Jugend B - Pockholz | 1.353 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 2017 | Lea | Behrends | w. Jugend A - Eisen | 922 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 2016 | Lea | Behrends | w. Jugend B - Pockholz | 1.239 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2015 | Lea | Behrends | w. Jugend B - Gummi | 1.182 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2012 | Lea | Behrends | w. Jugend D - Gummi | 937 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2011 | Lea | Behrends | w. Jugend D - Gummi | 1.159 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2011 | Timo | Behrends | m. Jugend F - Pockholz | 884 | Silber | Mitglied |
|
| 40 | 2008 | Lea | Behrends | w. Jugend F - Pockholz | 699 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2002 | Dirk | Behrens | m. Jugend A - Eisen | 1.274 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 2017 | Herbert | Bohlen | Männer V - Pockholz | 1.195 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 43 | 2016 | Herbert | Bohlen | Männer V - Pockholz | 1.295 | Silber | Ausgetreten |
|
| 44 | 2016 | Sakima | Borowiak | w. Jugend A - Eisen | 1.034 | Silber | Mitglied |
|
| 45 | 2015 | Sakima | Borowiak | w. Jugend A - Eisen | 963 | Silber | Mitglied |
|
| 46 | 2013 | Sakima | Borowiak | w. Jugend B - Gummi | 1.206 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2012 | Sakima | Borowiak | w. Jugend C - Gummi | 1.107 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2011 | Sakima | Borowiak | w. Jugend C - Gummi | 1.550 | Silber | Mitglied |
|
| 49 | 2014 | Dominik | Brandes | Männer I - Eisen | 3.415 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 2013 | Dominik | Brandes | Männer I - Eisen | 3.603 | Silber | Mitglied |
50 von 663 Einträge