Boßeln - Ehrennadel-Silber
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neele | Dannemann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 2 | Nadine | Eiben | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 3 | Christian | Duit | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 4 | Stefan | Eilts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 5 | Kerstin | Frerichs | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 6 | Wilko | Brauer | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 7 | Hanno | Eiben | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 8 | Jörg | Herden | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 9 | Holger | Martens | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 10 | Stephan | Janssen | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 11 | Jens | Schur | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 12 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 13 | Ulrike | Claassen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 14 | Sonja | Gent | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 15 | Mirka | Goessgen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 16 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 17 | Karl-Richard | Kunstreich | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 18 | Edda | Kunstreich | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 19 | Petra | Wilken | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 20 | Olaf | Goessgen | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 21 | Heinz | Platzke | 14.12.2019 | Mitglied |
|
| 22 | Gerda | Faß | 14.12.2019 | Mitglied |
|
| 23 | Sandra | Gawenat | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 24 | Holger | Janssen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 25 | Arno | Thiele | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 26 | Dirk | Behrens | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 27 | Bernd | Andreesen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 28 | Gisela | Zschoche-Wilken | 15.12.2018 | Verstorben |
|
| 29 | Martin | Wilken | 15.12.2018 | Mitglied |
|
| 30 | Johannes | Meier | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 31 | Gerrit | Dirksen | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 32 | Martina | Galts | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 33 | Wolfgang | Liedtke | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 34 | Arthur | Frerichs | 03.02.2018 | Mitglied |
|
| 35 | Birgit | Frank | 16.12.2017 | Mitglied |
|
| 36 | Jürgen | Frank | 16.12.2017 | Mitglied |
|
| 37 | Uwe | Opfermann | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 38 | Teo | Faß | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 39 | Johann | Weerts | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 40 | Anke | Willms | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 41 | Nando | Dirks | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 42 | Wiard | Hinrichs | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 43 | Jens | Dirks | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 44 | Rainer | Gent | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 45 | Volker | Schmerbeck | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 46 | Elmar | Hinrichs | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 47 | Helge | Eilts | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 48 | Andreas | Janssen | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 49 | Henning | Janssen | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 50 | Britta | Harms | 01.02.2014 | Mitglied |
50 von 254 Einträge