Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Timon | Claassen | Männer I | 714,57 | Bronze | Mitglied |
| 2 | 2025 | Ralf | Andreesen | Männer II | 597,97 | Bronze | Mitglied |
| 3 | 2025 | Helge | Eilts | Männer II | 627,85 | Silber | Mitglied |
| 4 | 2025 | Sarah | Willms | Frauen I | 517,30 | Silber | Mitglied |
| 5 | 2025 | Falk | Janssen | m. Jugend A | 532,13 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2025 | Meye | Backhaus | m. Jugend B | 396,07 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2025 | Dennis | Julius | m. Jugend B | 504,73 | Silber | Mitglied |
| 8 | 2025 | Deeke | Fabricius | m. Jugend B | 561,95 | Gold | Mitglied |
| 9 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend C | 435,43 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 2025 | Thies | Richter | m. Jugend C | 462,40 | Silber | Mitglied |
| 11 | 2025 | Paul | Remmers | m. Jugend D | 435,96 | Gold | Mitglied |
| 12 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 408,63 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2019 | Mirco | Guderle | Männer I | 779,02 | Silber | Mitglied |
| 14 | 2019 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 520,62 | Bronze | Mitglied |
| 15 | 2019 | Nanno | Dannemann | Männer III | 565,93 | Silber | Verstorben |
| 16 | 2019 | Thomas | Franzen | Männer III | 592,37 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2019 | Sarah | Willms | Frauen I | 542,02 | Silber | Mitglied |
| 18 | 2019 | Niklas | Janssen | m. Jugend B | 575,82 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 582,53 | Silber | Mitglied |
| 20 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 588,80 | Gold | Ausgetreten |
| 21 | 2019 | Jule | Motzkus | w. Jugend A | 380,10 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2019 | Sarah | Diekmann | w. Jugend A | 439,53 | Silber | Mitglied |
| 23 | 2019 | Marina | Andreesen | w. Jugend B | 439,85 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2019 | Hanna | Eilts | w. Jugend C | 473,47 | Silber | Mitglied |
| 25 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 500,25 | Gold | Mitglied |
| 26 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 305,00 | Bronze | Mitglied |
| 27 | 2019 | Janna | Andreesen | w. Jugend D | 320,60 | Silber | Mitglied |
| 28 | 2018 | Steffen | Janßen | Männer I | 819,63 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2018 | Arno | Thiele | Männer I | 832,97 | Silber | Mitglied |
| 30 | 2018 | Svenja | Jakobs | Frauen I | 540,00 | Silber | Mitglied |
| 31 | 2018 | Marcel | Klöker | m. Jugend B | 525,13 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 2018 | Timo | Behrends | m. Jugend B | 605,13 | Silber | Mitglied |
| 33 | 2018 | Niklas | Janssen | m. Jugend B | 611,50 | Gold | Mitglied |
| 34 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 694,52 | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 703,87 | Silber | Mitglied |
| 36 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 545,33 | Bronze | Mitglied |
| 37 | 2018 | Yvonne | Busker | w. Jugend A | 564,65 | Silber | Mitglied |
| 38 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 630,73 | Gold | Mitglied |
| 39 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 445,72 | Silber | Mitglied |
| 40 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 484,55 | Gold | Mitglied |
| 41 | 2018 | Fenja | Potinius | w. Jugend D | 345,74 | Gold | Ausgetreten |
| 42 | 2017 | Mirco | Guderle | Männer I | 683,28 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 44 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 2017 | Hermann | Tannen | Männer III | 415,40 | Gold | Mitglied |
| 46 | 2017 | Anja | Feith | Frauen I | 390,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 2017 | Andrea | Eilts | Frauen I | 424,43 | Silber | Mitglied |
| 48 | 2017 | Ann-Christin | Defayay | Frauen I | 428,33 | Gold | Mitglied |
| 49 | 2017 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 303,60 | Gold | Mitglied |
| 50 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 536,35 | Gold | Mitglied |
50 von 213 Einträge