Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard | Albers | 15.08.2024 | Ehrenvorstandsmitglied | Mitglied |
| 2 | Christian | Duit | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 3 | Ursula | Albers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 4 | Heinrich | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 5 | Neele | Dannemann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 6 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 7 | Stefan | Eilts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 8 | Fredo | Onnen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 9 | Nadine | Eiben | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 10 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 11 | Ingrid | Franzen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 12 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 13 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 14 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 15 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 16 | Hermine | Beermann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 17 | Jens | Schur | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 18 | Kerstin | Frerichs | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 19 | Wilko | Brauer | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 20 | Frank | Thomßen | 29.01.2023 | Ausgetreten |
|
| 21 | Johann | Remmers | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 22 | Stephan | Janssen | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 23 | Dominik | Brandes | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 24 | Hanno | Eiben | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 25 | Holger | Martens | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 26 | Hajo | Focken | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 27 | Jörg | Herden | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 28 | Gerold | Friedrichs | 29.09.2022 | Mitglied |
|
| 29 | Michael | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 30 | Marlene | Ihnen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 31 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 32 | Sonja | Gent | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 33 | Ulrike | Claassen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 34 | Anja | Feith | 29.01.2022 | Ausgetreten |
|
| 35 | Ingo | Gerdes | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 36 | Stefan | Diekmann | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 37 | Mirka | Goessgen | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 38 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 39 | Wilfried | Götz | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 40 | Lydia | Wioska | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 41 | Edda | Kunstreich | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 42 | Heike | Janssen | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 43 | Karl-Richard | Kunstreich | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 44 | Bernhard | Albers | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 45 | Petra | Wilken | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 46 | Olaf | Goessgen | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 47 | Thomas | Hosberg | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 48 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 49 | Ernst | Barzik | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 50 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
50 von 461 Einträge