Klootschießen - Kreismeister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Dennis | Julius | m. Jugend B | 159,18 | Gold | Mitglied |
| 2 | 2025 | Deeke | Fabricius | m. Jugend C | 158,55 | Gold | Mitglied |
| 3 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend D | 117,55 | Gold | Mitglied |
| 4 | 2025 | Tjark | Gerdes | m. Jugend E | 98,83 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2025 | Paul | Remmers | m. Jugend E | 110,10 | Gold | Mitglied |
| 6 | 2025 | Mats | Wichmann | m. Jugend F | 71,08 | Silber | Mitglied |
| 7 | 2025 | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 98,88 | Gold | Mitglied |
| 8 | 2025 | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A | 116,36 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 142,21 | Gold | Mitglied |
| 10 | 2025 | Sophia | Gent | w. Jugend F | 62,33 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2025 | Mara | Hilbers | w. Jugend F | 67,96 | Silber | Mitglied |
| 12 | 2025 | Lina | Post | w. Jugend F | 71,55 | Gold | Mitglied |
| 13 | 2019 | Niklas | Janssen | m. Jugend A | 95,30 | Silber | Mitglied |
| 14 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 93,11 | Bronze | Ausgetreten |
| 15 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 132,84 | Gold | Mitglied |
| 16 | 2019 | Fabian | Sabo | m. Jugend C | 79,90 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2019 | Bosse | Streich | m. Jugend D | 54,58 | Bronze | Ausgetreten |
| 18 | 2019 | Maik | Janssen | m. Jugend E | 47,35 | Bronze | Ausgetreten |
| 19 | 2019 | Deeke | Fabricius | m. Jugend E | 53,83 | Gold | Mitglied |
| 20 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend B | 86,11 | Silber | Mitglied |
| 21 | 2019 | Hanna | Eilts | w. Jugend B | 99,20 | Gold | Mitglied |
| 22 | 2019 | Fenja | Potinius | w. Jugend C | 72,25 | Bronze | Ausgetreten |
| 23 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 56,04 | Bronze | Mitglied |
| 24 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 83,53 | Bronze | Ausgetreten |
| 25 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 110,83 | Gold | Mitglied |
| 26 | 2018 | Max | Kreuzinger | m. Jugend D | 52,58 | Bronze | Mitglied |
| 27 | 2018 | Jana | Kreuzinger | w. Jugend A | 57,13 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 58,10 | Silber | Mitglied |
| 29 | 2018 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 60,04 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 56,05 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2018 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 64,35 | Gold | Mitglied |
| 32 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 68,70 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2018 | Hanna | Eilts | w. Jugend C | 75,00 | Silber | Mitglied |
| 34 | 2018 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 77,48 | Gold | Mitglied |
| 35 | 2018 | Neele | Middeldorf | w. Jugend D | 53,26 | Bronze | Ausgetreten |
| 36 | 2018 | Lara | Middeldorf | w. Jugend E | 39,68 | Bronze | Ausgetreten |
| 37 | 2017 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 85,65 | Silber | Ausgetreten |
| 38 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 103,20 | Gold | Mitglied |
| 39 | 2017 | Finn | Kleene | m. Jugend D | 75,15 | Gold | Mitglied |
| 40 | 2017 | Anna | Schelken | w. Jugend A | 50,93 | Silber | Mitglied |
| 41 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 60,35 | Gold | Mitglied |
| 42 | 2017 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 81,18 | Silber | Mitglied |
| 43 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 56,03 | Bronze | Mitglied |
| 44 | 2017 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 69,70 | Silber | Mitglied |
| 45 | 2017 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 76,78 | Gold | Mitglied |
| 46 | 2016 | Niklas | Janssen | m. Jugend C | 63,25 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 54,28 | Bronze | Ausgetreten |
| 48 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 70,14 | Gold | Mitglied |
| 49 | 2016 | Fabian | Sabo | m. Jugend E | 44,38 | Silber | Mitglied |
| 50 | 2016 | Finn | Kleene | m. Jugend E | 60,00 | Gold | Mitglied |
50 von 193 Einträge