Boßeln - Kreismeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Fenja | Eilts | Frauen I - Eisen | 2.981 | Silber | Mitglied |
|
| 2 | 2026 | Sarah | Willms | Frauen I - Gummi | 2.646 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2026 | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Gummi | 1.551 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2026 | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.530 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2026 | Thies | Richter | m. Jugend C - Gummi | 1.337 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2026 | Marten | Siuts | m. Jugend A - Gummi | 1.307 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 2026 | Dennis | Julius | m. Jugend B - Gummi | 1.258 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2026 | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Gummi | 1.256 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2026 | Heike | Janssen | Frauen III - Gummi | 1.225 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2026 | Thomas | Franzen | Männer V - Gummi | 1.156 | Silber | Mitglied |
|
| 11 | 2026 | Ingrid | Thiele | Frauen III - Gummi | 1.062 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2026 | Svea | Doden | w. Jugend A - Gummi | 1.060 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2026 | Jonte | Remmers | m. Jugend E - Gummi | 994 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2026 | Lina | Post | w. Jugend E - Gummi | 878 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2026 | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 828 | Silber | Mitglied |
|
| 16 | 2026 | Sophia | Gent | w. Jugend E - Gummi | 759 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2026 | Rainer | Gent | Männer II - Pockholz | 3.067 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2026 | Heiko | Claassen | Männer II - Pockholz | 2.684 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2026 | Yvonne | Busker | Frauen I - Pockholz | 2.564 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2026 | Thomas | Hosberg | Männer IV - Pockholz | 1.293 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2026 | Ole | Nowak | m. Jugend B - Pockholz | 1.245 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 2026 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 1.168 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2026 | Felix | Strelkow | m. Jugend C - Pockholz | 1.149 | Silber | Mitglied |
|
| 24 | 2026 | Teo | Faß | Männer V - Pockholz | 1.132 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2026 | Justus | Siuts | m. Jugend C - Pockholz | 1.024 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 2026 | Oke | Buß | m. Jugend E - Pockholz | 951 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2026 | Mara | Hilbers | w. Jugend E - Pockholz | 795 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 2026 | Louisa | Gent | w. Jugend F | 620 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2026 | Jule | Dombrovski | w. Jugend F | 594 | Bronze | Mitglied |
29 von 29 Einträge
Alle Einträge geladen