Boßeln - Vereinsmeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 (R. Burhafe) | Volker | Schmerbeck | Männer III - Pockholz | 1.236 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2026 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.243 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Raker | m. Jugend D | 685 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2026 (R. Burhafe) | Fenke | Hinrichs | 1. Frauen I - Pockholz | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2026 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend A - Gummi | 1.015 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2026 (R. B210) | Helge | Eilts | Männer I - Eisen | 1.701 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Gummi | 1.576 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2026 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.297 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2026 (R. Burhafe) | Mara | Hilbers | w. Jugend E | 1.085 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Franzen | Männer V - Pockholz | 1.384 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2026 (R. Burhafe) | Klaus | Janssen | Männer III - Pockholz | 1.406 | Silber | Mitglied |
|
| 12 | 2026 (R. B210) | Hanna | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.277 | Silber | Mitglied |
|
| 13 | 2026 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend D | 1.015 | Silber | Mitglied |
|
| 14 | 2026 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend A - Gummi | 1.300 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2026 (R. Burhafe) | Timon | Claassen | 1. Männer I - Gummi | 1.756 | Bronze | Mitglied |
|
| 16 | 2026 (R. Burhafe) | Freya | Ehmen | 2. Frauen I - Pockholz | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Pockholz | 1.105 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Gummi | 1.458 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2026 (R. Burhafe) | Talea | Tyedmers | w. Jugend F | 588 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Franzen | Männer V - Gummi | 1.475 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2026 (R. Burhafe) | Ralf | Doden | Männer III - Pockholz | 1.463 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2026 (R. B210) | Sarah | Diekmann | Frauen I - Eisen | 1.342 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2026 (R. Burhafe) | Tjark | Gerdes | m. Jugend D | 1.145 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2026 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 1.495 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2026 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 1. Männer I - Gummi | 1.835 | Silber | Mitglied |
|
| 26 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Pockholz | 1.438 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2026 (R. Burhafe) | Irmgard | Herden | Frauen III - Pockholz | 1.107 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.589 | Silber | Mitglied |
|
| 29 | 2026 (R. Burhafe) | Jule | Dombrovski | w. Jugend F | 616 | Silber | Mitglied |
|
| 30 | 2026 (R. Burhafe) | Teo | Faß | Männer V - Gummi | 1.606 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Gummi | 1.689 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2026 (R. Burhafe) | Sonja | Gent | 2. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2026 (R. Burhafe) | Tilo | Weber | m. Jugend E | 928 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 2026 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend A - Pockholz | 913 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 2026 (R. Burhafe) | Jelmer | Bakker | 1. Männer I - Gummi | 1.937 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Pockholz | 1.460 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.359 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2026 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Gummi | 1.612 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2026 (R. Burhafe) | Louisa | Gent | w. Jugend F | 775 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Gummi | 1.339 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 2026 (R. Burhafe) | Rainer | Gent | Männer II - Gummi | 1.691 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Silber | Mitglied |
|
| 43 | 2026 (R. Burhafe) | Hauke | Gent | m. Jugend E | 1.017 | Silber | Mitglied |
|
| 44 | 2026 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend A - Pockholz | 1.094 | Silber | Mitglied |
|
| 45 | 2026 (R. Burhafe) | Timo | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.698 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2026 (R. B210) | Mattis | Harms | m. Jugend A - Eisen | 1.376 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2026 (R. Burhafe) | Tim | Knipper | m. Jugend B - Pockholz | 1.320 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 2026 (R. Burhafe) | Manfred | Hartung | Männer IV - Gummi | 1.400 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Gummi | 978 | Bronze | Mitglied |
|
| 50 | 2026 (R. Burhafe) | Helge | Eilts | Männer II - Gummi | 1.733 | Gold | Mitglied |
50 von 101 Einträge