Boßeln - Vereinsmeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Gummi | 1.288 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Pockholz | 1.105 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Pockholz | 1.439 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Gummi | 1.308 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Gummi | 978 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Pockholz | 1.034 | Bronze | Mitglied |
|
| 7 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Gummi | 1.458 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Pockholz | 1.348 | Silber | Mitglied |
|
| 9 | 2026 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.297 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2026 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Gummi | 1.612 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2026 (R. Burhafe) | Enno | Manz | m. Jugend C | 1.220 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2026 (R. Burhafe) | Eske | Lübbers | w. Jugend C | 985 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Pockholz | 1.353 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2026 (R. Burhafe) | Fenke | Hinrichs | 1. Frauen I - Pockholz | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2026 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend D | 1.015 | Silber | Mitglied |
|
| 17 | 2026 (R. Burhafe) | Freya | Ehmen | 2. Frauen I - Pockholz | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2026 (R. B210) | Hanna | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.277 | Silber | Mitglied |
|
| 19 | 2026 (R. Burhafe) | Hauke | Gent | m. Jugend E | 1.017 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Gummi | 1.576 | Gold | Mitglied |
|
| 21 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.359 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2026 (R. Burhafe) | Helge | Eilts | Männer II - Pockholz | 1.666 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2026 (R. B210) | Helge | Eilts | Männer I - Eisen | 1.701 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2026 (R. Burhafe) | Helge | Eilts | Männer II - Gummi | 1.733 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2026 (R. Burhafe) | Helge (52!) | Eilts | Männer II - Pockholz | 1.556 | Silber | Mitglied |
|
| 26 | 2026 (R. Burhafe) | Ingrid | Thiele | Frauen III - Gummi | 1.298 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2026 (R. Burhafe) | Irmgard | Herden | Frauen III - Pockholz | 1.107 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2026 (R. Burhafe) | Isabell | Buß | w. Jugend B - Pockholz | 814 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2026 (R. Burhafe) | Jan Wilke | Redelfs | m. Jugend F | 556 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Gummi | 1.689 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Pockholz | 1.518 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2026 (R. Burhafe) | Jana | Wagner | w. Jugend E | 906 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2026 (R. Burhafe) | Jannes | Julius | m. Jugend C | 1.234 | Silber | Mitglied |
|
| 34 | 2026 (R. Burhafe) | Jelmer | Bakker | 1. Männer I - Gummi | 1.937 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2026 (R. Burhafe) | Jonte | Remmers | m. Jugend E | 1.207 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2026 (R. Burhafe) | Jörg | Herden | Männer III - Gummi | 1.549 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Raker | m. Jugend D | 685 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Wagner | m. Jugend F | 756 | Silber | Mitglied |
|
| 39 | 2026 (R. Burhafe) | Jule | Dombrovski | w. Jugend F | 616 | Silber | Mitglied |
|
| 40 | 2026 (R. Burhafe) | Klaus | Janssen | Männer III - Pockholz | 1.406 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Pockholz | 1.438 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2026 (R. Burhafe) | Lina | Post | w. Jugend E | 941 | Silber | Mitglied |
|
| 44 | 2026 (R. Burhafe) | Louisa | Gent | w. Jugend F | 775 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2026 (R. Burhafe) | Manfred | Hartung | Männer IV - Gummi | 1.400 | Gold | Mitglied |
|
| 46 | 2026 (R. Burhafe) | Manfred | Hartung | Männer IV - Pockholz | 1.375 | Silber | Mitglied |
|
| 47 | 2026 (R. Burhafe) | Mara | Hilbers | w. Jugend E | 1.085 | Gold | Mitglied |
|
| 48 | 2026 (R. Burhafe) | Marina | Andreesen | 1. Frauen I - Pockholz | 1.467 | Silber | Mitglied |
|
| 49 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Pockholz | 1.401 | Silber | Mitglied |
|
| 50 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Gummi | 1.578 | Gold | Mitglied |
50 von 101 Einträge