Boßeln - Vereinsmeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.440 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2026 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.243 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2026 (R. Burhafe) | Tilo | Weber | m. Jugend E | 928 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 2026 (R. Burhafe) | Jana | Wagner | w. Jugend E | 906 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Wagner | m. Jugend F | 756 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2026 (R. Burhafe) | Siebelt | Voß | Männer III - Gummi | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2026 (R. Burhafe) | Talea | Tyedmers | w. Jugend F | 588 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2026 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.035 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2026 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 1.006 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2026 (R. Burhafe) | Ingrid | Thiele | Frauen III - Gummi | 1.298 | Silber | Mitglied |
|
| 12 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Gummi | 1.578 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Pockholz | 1.401 | Silber | Mitglied |
|
| 14 | 2026 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend D | 1.015 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Gummi | 1.689 | Bronze | Mitglied |
|
| 16 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Pockholz | 1.518 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2026 (R. Burhafe) | Volker | Schmerbeck | Männer III - Pockholz | 1.236 | Bronze | Mitglied |
|
| 18 | 2026 (R. Burhafe) | Thies | Richter | m. Jugend C | 1.473 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2026 (R. Burhafe) | Jonte | Remmers | m. Jugend E | 1.207 | Gold | Mitglied |
|
| 20 | 2026 (R. Burhafe) | Jan Wilke | Redelfs | m. Jugend F | 556 | Bronze | Mitglied |
|
| 21 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Raker | m. Jugend D | 685 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 2026 (R. Burhafe) | Lina | Post | w. Jugend E | 941 | Silber | Mitglied |
|
| 23 | 2026 (R. Burhafe) | Mehkar Kaur | Oshan | w. Jugend C | 934 | Silber | Mitglied |
|
| 24 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Pockholz | 1.439 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Gummi | 1.308 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.589 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Pockholz | 1.420 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2026 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend A - Gummi | 1.015 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 2026 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend A - Pockholz | 913 | Bronze | Mitglied |
|
| 30 | 2026 (R. Burhafe) | Enno | Manz | m. Jugend C | 1.220 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2026 (R. Burhafe) | Eske | Lübbers | w. Jugend C | 985 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 2026 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 1. Männer I - Gummi | 1.835 | Silber | Mitglied |
|
| 33 | 2026 (R. Burhafe) | Tim | Knipper | m. Jugend B - Pockholz | 1.320 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 2026 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Gummi | 1.612 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2026 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.297 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2026 (R. Burhafe) | Jannes | Julius | m. Jugend C | 1.234 | Silber | Mitglied |
|
| 37 | 2026 (R. Burhafe) | Sönke | Julius | m. Jugend F | 789 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2026 (R. Burhafe) | Steffen | Janßen | 1. Männer I - Pockholz | 1.762 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2026 (R. Burhafe) | Niklas | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.736 | Silber | Mitglied |
|
| 40 | 2026 (R. Burhafe) | Timo | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.698 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Gummi | 1.576 | Gold | Mitglied |
|
| 42 | 2026 (R. B210) | Steffen | Janßen | Männer I - Eisen | 1.482 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 44 | 2026 (R. Burhafe) | Klaus | Janssen | Männer III - Pockholz | 1.406 | Silber | Mitglied |
|
| 45 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.359 | Gold | Mitglied |
|
| 46 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Pockholz | 1.353 | Bronze | Mitglied |
|
| 47 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Pockholz | 1.460 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Pockholz | 1.605 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Gummi | 1.339 | Silber | Mitglied |
50 von 101 Einträge