Boßeln - Vereinsmeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 (R. Burhafe) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Gummi | 1.606 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.440 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2026 (R. Burhafe) | Marina | Andreesen | 1. Frauen I - Pockholz | 1.467 | Silber | Mitglied |
|
| 4 | 2026 (R. Burhafe) | Fenke | Hinrichs | 1. Frauen I - Pockholz | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Diekmann | 1. Frauen I - Gummi | 1.470 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2026 (R. Burhafe) | Timon | Claassen | 1. Männer I - Gummi | 1.756 | Bronze | Mitglied |
|
| 8 | 2026 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 1. Männer I - Gummi | 1.835 | Silber | Mitglied |
|
| 9 | 2026 (R. Burhafe) | Jelmer | Bakker | 1. Männer I - Gummi | 1.937 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2026 (R. Burhafe) | Timo | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.698 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2026 (R. Burhafe) | Niklas | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.736 | Silber | Mitglied |
|
| 12 | 2026 (R. Burhafe) | Steffen | Janßen | 1. Männer I - Pockholz | 1.762 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2026 (R. Burhafe) | Freya | Ehmen | 2. Frauen I - Pockholz | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Pockholz | 1.438 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2026 (R. Burhafe) | Sonja | Gent | 2. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 16 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Pockholz | 1.460 | Gold | Mitglied |
|
| 17 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Silber | Mitglied |
|
| 18 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2026 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.243 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 2026 (R. B210) | Hanna | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.277 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2026 (R. B210) | Sarah | Diekmann | Frauen I - Eisen | 1.342 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2026 (R. Burhafe) | Sabine | Gent | Frauen II - Pockholz | 1.239 | Silber | Mitglied |
|
| 23 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Pockholz | 1.439 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Gummi | 978 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2026 (R. Burhafe) | Sabine | Gent | Frauen II - Gummi | 1.108 | Silber | Mitglied |
|
| 26 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Gummi | 1.308 | Gold | Mitglied |
|
| 27 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Pockholz | 1.034 | Bronze | Mitglied |
|
| 28 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Gummi | 1.288 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 2026 (R. Burhafe) | Ingrid | Thiele | Frauen III - Gummi | 1.298 | Silber | Mitglied |
|
| 30 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Gummi | 1.576 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Pockholz | 1.105 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2026 (R. Burhafe) | Irmgard | Herden | Frauen III - Pockholz | 1.107 | Silber | Mitglied |
|
| 33 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.359 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2026 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.035 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2026 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 1.006 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Pockholz | 1.353 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Pockholz | 1.401 | Silber | Mitglied |
|
| 38 | 2026 (R. Burhafe) | Mattis | Harms | m. Jugend A - Pockholz | 1.462 | Gold | Mitglied |
|
| 39 | 2026 (R. B210) | Mattis | Harms | m. Jugend A - Eisen | 1.376 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2026 (R. Burhafe) | Mattis | Harms | m. Jugend A - Gummi | 1.421 | Bronze | Mitglied |
|
| 41 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Gummi | 1.578 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2026 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.297 | Gold | Mitglied |
|
| 44 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Gummi | 1.458 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.589 | Silber | Mitglied |
|
| 46 | 2026 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Gummi | 1.612 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2026 (R. Burhafe) | Tim | Knipper | m. Jugend B - Pockholz | 1.320 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Pockholz | 1.348 | Silber | Mitglied |
|
| 49 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Pockholz | 1.420 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2026 (R. Burhafe) | Jannes | Julius | m. Jugend C | 1.234 | Silber | Mitglied |
50 von 101 Einträge