Boßeln - Vereinsmeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 (R. Burhafe) | Jan Wilke | Redelfs | m. Jugend F | 556 | Bronze | Mitglied |
|
| 2 | 2026 (R. Burhafe) | Talea | Tyedmers | w. Jugend F | 588 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2026 (R. Burhafe) | Jule | Dombrovski | w. Jugend F | 616 | Silber | Mitglied |
|
| 4 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Raker | m. Jugend D | 685 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 2026 (R. Burhafe) | Joris | Wagner | m. Jugend F | 756 | Silber | Mitglied |
|
| 6 | 2026 (R. Burhafe) | Louisa | Gent | w. Jugend F | 775 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2026 (R. Burhafe) | Sönke | Julius | m. Jugend F | 789 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2026 (R. Burhafe) | Isabell | Buß | w. Jugend B - Pockholz | 814 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2026 (R. Burhafe) | Jana | Wagner | w. Jugend E | 906 | Bronze | Mitglied |
|
| 10 | 2026 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend A - Pockholz | 913 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2026 (R. B210) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Eisen | 916 | Silber | Mitglied |
|
| 12 | 2026 (R. Burhafe) | Tilo | Weber | m. Jugend E | 928 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2026 (R. B210) | Svea | Doden | w. Jugend A - Eisen | 934 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2026 (R. Burhafe) | Mehkar Kaur | Oshan | w. Jugend C | 934 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2026 (R. Burhafe) | Lina | Post | w. Jugend E | 941 | Silber | Mitglied |
|
| 16 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Gummi | 978 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2026 (R. Burhafe) | Eske | Lübbers | w. Jugend C | 985 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2026 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 1.006 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2026 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend A - Gummi | 1.015 | Bronze | Mitglied |
|
| 20 | 2026 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend D | 1.015 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2026 (R. Burhafe) | Hauke | Gent | m. Jugend E | 1.017 | Silber | Mitglied |
|
| 22 | 2026 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Pockholz | 1.034 | Bronze | Mitglied |
|
| 23 | 2026 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.035 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2026 (R. Burhafe) | Mara | Hilbers | w. Jugend E | 1.085 | Gold | Mitglied |
|
| 25 | 2026 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend A - Pockholz | 1.094 | Silber | Mitglied |
|
| 26 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Pockholz | 1.105 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2026 (R. Burhafe) | Irmgard | Herden | Frauen III - Pockholz | 1.107 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2026 (R. Burhafe) | Sabine | Gent | Frauen II - Gummi | 1.108 | Silber | Mitglied |
|
| 29 | 2026 (R. Burhafe) | Tjark | Gerdes | m. Jugend D | 1.145 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2026 (R. Burhafe) | Jonte | Remmers | m. Jugend E | 1.207 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2026 (R. Burhafe) | Enno | Manz | m. Jugend C | 1.220 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2026 (R. Burhafe) | Jannes | Julius | m. Jugend C | 1.234 | Silber | Mitglied |
|
| 33 | 2026 (R. Burhafe) | Volker | Schmerbeck | Männer III - Pockholz | 1.236 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 2026 (R. Burhafe) | Sabine | Gent | Frauen II - Pockholz | 1.239 | Silber | Mitglied |
|
| 35 | 2026 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.243 | Bronze | Mitglied |
|
| 36 | 2026 (R. B210) | Hanna | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.277 | Silber | Mitglied |
|
| 37 | 2026 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Pockholz | 1.279 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2026 (R. Burhafe) | Almuth | Eden | Frauen III - Gummi | 1.288 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2026 (R. B210) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Eisen | 1.297 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2026 (R. Burhafe) | Ingrid | Thiele | Frauen III - Gummi | 1.298 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 2026 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend A - Gummi | 1.300 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Gummi | 1.308 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2026 (R. Burhafe) | Tim | Knipper | m. Jugend B - Pockholz | 1.320 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 2026 (R. Burhafe) | Teo | Faß | Männer V - Pockholz | 1.329 | Silber | Mitglied |
|
| 45 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Gummi | 1.339 | Silber | Mitglied |
|
| 46 | 2026 (R. B210) | Sarah | Diekmann | Frauen I - Eisen | 1.342 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Pockholz | 1.348 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Pockholz | 1.353 | Bronze | Mitglied |
|
| 49 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Pockholz | 1.359 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2026 (R. Burhafe) | Manfred | Hartung | Männer IV - Pockholz | 1.375 | Silber | Mitglied |
50 von 101 Einträge