Boßeln - Vereinsmeister
Filter
einblenden
Jahr: 2026
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 (R. Burhafe) | Jelmer | Bakker | 1. Männer I - Gummi | 1.937 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2026 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 1. Männer I - Gummi | 1.835 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2026 (R. Burhafe) | Steffen | Janßen | 1. Männer I - Pockholz | 1.762 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2026 (R. Burhafe) | Timon | Claassen | 1. Männer I - Gummi | 1.756 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 2026 (R. Burhafe) | Niklas | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.736 | Silber | Mitglied |
|
| 6 | 2026 (R. Burhafe) | Helge | Eilts | Männer II - Gummi | 1.733 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2026 (R. B210) | Helge | Eilts | Männer I - Eisen | 1.701 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2026 (R. Burhafe) | Timo | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.698 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2026 (R. Burhafe) | Rainer | Gent | Männer II - Gummi | 1.691 | Silber | Mitglied |
|
| 10 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Gummi | 1.689 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2026 (R. Burhafe) | Helge | Eilts | Männer II - Pockholz | 1.666 | Gold | Mitglied |
|
| 12 | 2026 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Gummi | 1.612 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2026 (R. Burhafe) | Teo | Faß | Männer V - Gummi | 1.606 | Gold | Mitglied |
|
| 14 | 2026 (R. Burhafe) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Gummi | 1.606 | Gold | Mitglied |
|
| 15 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Pockholz | 1.605 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.589 | Silber | Mitglied |
|
| 17 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Gummi | 1.578 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2026 (R. Burhafe) | Heike | Janssen | Frauen III - Gummi | 1.576 | Gold | Mitglied |
|
| 19 | 2026 (R. Burhafe) | Helge (52!) | Eilts | Männer II - Pockholz | 1.556 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2026 (R. Burhafe) | Jörg | Herden | Männer III - Gummi | 1.549 | Gold | Mitglied |
|
| 21 | 2026 (R. Burhafe) | Jan-Gerd | Schröder | Männer II - Pockholz | 1.518 | Bronze | Mitglied |
|
| 22 | 2026 (R. B210) | Rainer | Gent | Männer I - Eisen | 1.500 | Silber | Mitglied |
|
| 23 | 2026 (R. Burhafe) | Rieke | Andreesen | w. Jugend A - Gummi | 1.495 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2026 (R. Burhafe) | Ralf | Doden | Männer III - Gummi | 1.483 | Silber | Mitglied |
|
| 25 | 2026 (R. B210) | Steffen | Janßen | Männer I - Eisen | 1.482 | Bronze | Mitglied |
|
| 26 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2026 (R. Burhafe) | Fenke | Hinrichs | 1. Frauen I - Pockholz | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Gummi | 1.476 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Franzen | Männer V - Gummi | 1.475 | Silber | Mitglied |
|
| 30 | 2026 (R. Burhafe) | Thies | Richter | m. Jugend C | 1.473 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Diekmann | 1. Frauen I - Gummi | 1.470 | Silber | Mitglied |
|
| 32 | 2026 (R. Burhafe) | Marina | Andreesen | 1. Frauen I - Pockholz | 1.467 | Silber | Mitglied |
|
| 33 | 2026 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 34 | 2026 (R. Burhafe) | Ralf | Doden | Männer III - Pockholz | 1.463 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2026 (R. Burhafe) | Mattis | Harms | m. Jugend A - Pockholz | 1.462 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2026 (R. Burhafe) | Svenja | Jakobs | 2. Frauen I - Pockholz | 1.460 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2026 (R. Burhafe) | Deeke | Fabricius | m. Jugend B - Gummi | 1.458 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.440 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2026 (R. Burhafe) | Anke | Oldewurtel | Frauen II - Pockholz | 1.439 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2026 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Pockholz | 1.438 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 2026 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 42 | 2026 (R. Burhafe) | Sonja | Gent | 2. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 43 | 2026 (R. Burhafe) | Mattis | Harms | m. Jugend A - Gummi | 1.421 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 2026 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Pockholz | 1.420 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2026 (R. Burhafe) | Siebelt | Voß | Männer III - Gummi | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2026 (R. Burhafe) | Freya | Ehmen | 2. Frauen I - Pockholz | 1.407 | Bronze | Mitglied |
|
| 47 | 2026 (R. Burhafe) | Klaus | Janssen | Männer III - Pockholz | 1.406 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2026 (R. Burhafe) | Marten | Siuts | m. Jugend A - Pockholz | 1.401 | Silber | Mitglied |
|
| 49 | 2026 (R. Burhafe) | Manfred | Hartung | Männer IV - Gummi | 1.400 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2026 (R. Burhafe) | Thomas | Franzen | Männer V - Pockholz | 1.384 | Gold | Mitglied |
50 von 101 Einträge