Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 (R. Burhafe) | Holger | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.716 | Silber | Mitglied |
|
| 2 | 2025 (R. Burhafe) | Jonas | Eiben | m. Jugend B - Gummi | 1.257 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2025 (R. Burhafe) | Jörg | Herden | Männer III - Gummi | 1.677 | Gold | Mitglied |
|
| 4 | 2025 (R. Burhafe) | Bianca | Diekmann | Frauen II - Pockholz | 1.207 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2025 (R. Burhafe) | Tom | Wichmann | m. Jugend E | 760 | Bronze | Mitglied |
|
| 6 | 2025 (R. Burhafe) | Fenja | Eilts | 1. Frauen I - Gummi | 1.612 | Silber | Mitglied |
|
| 7 | 2025 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend B - Gummi | 1.332 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2025 (R. Burhafe) | Jannik | Schipper | 2. Männer I (8er) - Gummi | 1.476 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 9 | 2025 (R. Burhafe) | Niklas | Janssen | 1. Männer I - Pockholz | 1.752 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2025 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Gummi | 1.464 | Gold | Mitglied |
|
| 11 | 2025 (R. Burhafe) | Klaus | Janssen | Männer III - Pockholz | 1.397 | Bronze | Mitglied |
|
| 12 | 2025 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.245 | Bronze | Mitglied |
|
| 13 | 2025 (R. Burhafe) | Tjark | Gerdes | m. Jugend E | 944 | Silber | Mitglied |
|
| 14 | 2025 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend B - Gummi | 939 | Silber | Mitglied |
|
| 15 | 2025 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 2. Männer I (8er) - Gummi | 1.715 | Silber | Mitglied |
|
| 16 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.635 | Gold | Mitglied |
|
| 17 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Gummi | 1.102 | Gold | Mitglied |
|
| 18 | 2025 (R. Burhafe) | Jonas | Eiben | m. Jugend B - Pockholz | 1.274 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2025 (R. Burhafe) | Siebelt | Voß | Männer III - Pockholz | 1.445 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2025 (R. B210) | Fenja | Eilts | Frauen I - Eisen | 1.287 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2025 (R. Burhafe) | Frederik | Siuts | m. Jugend E | 1.011 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2025 (R. Burhafe) | Sina-Michelle | Menken | w. Jugend B - Pockholz | 959 | Silber | Mitglied |
|
| 23 | 2025 (R. Burhafe) | Michel | Gent | 2. Männer I (8er) - Gummi | 1.765 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2025 (R. Burhafe) | Fenja | Eilts | 1. Frauen I - Pockholz | 1.422 | Bronze | Mitglied |
|
| 25 | 2025 (R. Burhafe) | Mathilde | Trompeter | Frauen IV - Pockholz | 1.019 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2025 (R. Burhafe) | Ole | Nowak | m. Jugend B - Pockholz | 1.338 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2025 (R. Burhafe) | Teo | Faß | Männer V - Gummi | 1.339 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2025 (R. Burhafe) | Ralf | Doden | Männer III - Pockholz | 1.496 | Gold | Mitglied |
|
| 29 | 2025 (R. B210) | Sarah | Diekmann | Frauen I - Eisen | 1.393 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2025 (R. Burhafe) | Mats | Wichmann | m. Jugend F | 658 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2025 (R. Burhafe) | Svea | Doden | w. Jugend B - Pockholz | 1.100 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 2025 (R. Burhafe) | Michel | Gent | 2. Männer I (8er) - Pockholz | 1.443 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 34 | 2025 (R. Burhafe) | Dennis | Julius | m. Jugend B - Pockholz | 1.390 | Gold | Mitglied |
|
| 35 | 2025 (R. Burhafe) | Thomas | Franzen | Männer V - Gummi | 1.514 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2025 (R. Burhafe) | Antke | Remmers-Janssen | Frauen III - Gummi | 1.192 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 2025 (R. Burhafe) | Helge | Klattenberg | Männer II - Gummi | 1.543 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2025 (R. Burhafe) | Lea | Behrends | 2. Frauen I - Gummi | 1.427 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2025 (R. Burhafe) | Hauke | Gent | m. Jugend F | 829 | Silber | Mitglied |
|
| 40 | 2025 (R. Burhafe) | Isabell | Buß | w. Jugend C | 1.042 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 2025 (R. Burhafe) | Jan | Focken | 2. Männer I (8er) - Pockholz | 1.551 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2025 (R. Burhafe) | Hanna | Eilts | 1. Frauen I - Pockholz | 1.521 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2025 (R. Burhafe) | Meye | Backhaus | m. Jugend C | 1.300 | Bronze | Mitglied |
|
| 44 | 2025 (R. Burhafe) | Thomas | Hosberg | Männer IV - Gummi | 1.243 | Silber | Mitglied |
|
| 45 | 2025 (R. Burhafe) | Marion | Antons | Frauen III - Gummi | 1.236 | Silber | Mitglied |
|
| 46 | 2025 (R. Burhafe) | Helge | Eilts | Männer II - Gummi | 1.691 | Silber | Mitglied |
|
| 47 | 2025 (R. Burhafe) | Freya | Ehmen | 2. Frauen I - Gummi | 1.531 | Silber | Mitglied |
|
| 48 | 2025 (R. Burhafe) | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 904 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 2025 (R. Burhafe) | Tore | Lübben | 2. Männer I (8er) - Pockholz | 1.775 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2025 (R. Burhafe) | Falk | Janssen | m. Jugend A - Gummi | 1.412 | Gold | Mitglied |
50 von 2.455 Einträge