Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend E | 541 | Silber | Mitglied |
|
| 2 | 2022 (R. B210) | Zoe Jolien | Aden | w. Jugend F | 484 | Bronze | Mitglied |
|
| 3 | 2023 (R. B210) | Yvonne | Busker | Frauen I - Eisen | 1.158 | Silber | Mitglied |
|
| 4 | 2017 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend B - Pockholz | 1.208 | Silber | Mitglied |
|
| 5 | 2022 (R. B210) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Gummi | 1.524 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2013 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend D | 1.061 | Gold | Mitglied |
|
| 7 | 2024 (R. B210) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Gummi | 1.445 | Gold | Mitglied |
|
| 8 | 2022 (R. B210) | Yvonne | Busker | Frauen I - Eisen | 1.255 | Bronze | Mitglied |
|
| 9 | 2023 (R. B210) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Pockholz | 1.450 | Gold | Mitglied |
|
| 10 | 2016 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Eisen | 915 | Bronze | Mitglied |
|
| 11 | 2016 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend B - Gummi | 1.250 | Gold | Mitglied |
|
| 12 | 2018 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Eisen | 1.362 | Gold | Mitglied |
|
| 13 | 2022 (R. B210) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Pockholz | 1.359 | Bronze | Mitglied |
|
| 14 | 2016 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend B - Pockholz | 1.114 | Bronze | Mitglied |
|
| 15 | 2019 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Eisen | 1.253 | Gold | Mitglied |
|
| 16 | 2018 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Gummi | 1.263 | Bronze | Mitglied |
|
| 17 | 2024 (R. B210) | Yvonne | Busker | Frauen I - Eisen | 1.248 | Silber | Mitglied |
|
| 18 | 2024 (R. B210) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Pockholz | 1.227 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2014 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 1.021 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2019 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Gummi | 1.241 | Silber | Mitglied |
|
| 21 | 2023 (R. B210) | Yvonne | Busker | 1. Frauen I - Gummi | 1.330 | Silber | Mitglied |
|
| 22 | 2015 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 1.254 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2017 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend B - Gummi | 1.269 | Silber | Mitglied |
|
| 24 | 2019 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Pockholz | 1.426 | Silber | Mitglied |
|
| 25 | 2018 (R. B210) | Yvonne | Busker | w. Jugend A - Pockholz | 1.425 | Gold | Mitglied |
|
| 26 | 2003 (R. B210) | Willfried | Brauer | Männer III - Gummi | 1.335 | Silber | Mitglied |
|
| 27 | 2022 (R. B210) | Willeke | Siebelts | w. Jugend F | 719 | Gold | Mitglied |
|
| 28 | 2023 (R. B210) | Willeke | Siebelts | w. Jugend E | 427 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 1996 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend E | 818 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2005 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend C | 1.227 | Bronze | Mitglied |
|
| 31 | 2004 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend A | 1.178 | Bronze | Mitglied |
|
| 32 | 2003 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend D | 1.123 | Bronze | Mitglied |
|
| 33 | 2015 (R. B210) | Wilko | Brauer | 2. Männer I (16er) - Pockholz | 1.584 | Gold | Mitglied |
|
| 34 | 2007 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend A - Eisen | 1.176 | Bronze | Mitglied |
|
| 35 | 2001 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend C | 1.008 | Gold | Mitglied |
|
| 36 | 2006 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend A - Eisen | 1.368 | Gold | Mitglied |
|
| 37 | 2018 (R. B210) | Wilko | Müller | Männer I - Eisen | 1.614 | Bronze | Mitglied |
|
| 38 | 2002 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 1.080 | Bronze | Mitglied |
|
| 39 | 2014 (R. B210) | Wilko | Müller | 1. Männer I - Gummi | 1.889 | Silber | Mitglied |
|
| 40 | 1998 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend D | 971 | Silber | Mitglied |
|
| 41 | 1999 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend D | 1.074 | Gold | Mitglied |
|
| 42 | 2008 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend A - Eisen | 1.517 | Silber | Mitglied |
|
| 43 | 2016 (R. B210) | Wilko | Brauer | 2. Männer I (16er) - Gummi | 1.725 | Silber | Mitglied |
|
| 44 | 2000 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend C | 1.021 | Gold | Mitglied |
|
| 45 | 2001 (R. B210) | Wilko | Müller | m. Jugend E | 780 | Bronze | Mitglied |
|
| 46 | 2003 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 1.354 | Gold | Mitglied |
|
| 47 | 2014 (R. B210) | Wilko | Müller | Männer I - Eisen | 1.621 | Bronze | Mitglied |
|
| 48 | 1997 (R. B210) | Wilko | Brauer | m. Jugend E | 815 | Gold | Mitglied |
|
| 49 | 1986 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer III | 1.852 | Gold | Verstorben |
|
| 50 | 1997 (R. B210) | Wilhelm | Schönbohm | Männer IV | 1.210 | Gold | Verstorben |
50 von 2.455 Einträge