Boßeln
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft / Disziplin | Meter | Medaille | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 (R. B210) | Angelina | Zitting-Schmidt | w. Jugend C | 1.145 | Silber | Mitglied |
|
| 2 | 2023 (R. B210) | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 498 | Silber | Mitglied |
|
| 3 | 2024 (R. B210) | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 621 | Bronze | Mitglied |
|
| 4 | 2022 (R. B210) | Mats Fiete | Wöhrle | m. Jugend F | 543 | Bronze | Mitglied |
|
| 5 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.336 | Gold | Ausgetreten |
|
| 6 | 1982 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I | 578 | Gold | Ausgetreten |
|
| 7 | 1993 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.307 | Gold | Ausgetreten |
|
| 8 | 1994 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.250 | Gold | Ausgetreten |
|
| 9 | 1989 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen I - Eisen | 1.100 | Gold | Ausgetreten |
|
| 10 | 1988 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 998 | Gold | Ausgetreten |
|
| 11 | 1990 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen II | 1.190 | Gold | Ausgetreten |
|
| 12 | 1998 (R. B210) | Afriede | Wlasits | Frauen III | 1.066 | Silber | Ausgetreten |
|
| 13 | 1996 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.206 | Silber | Verstorben |
|
| 14 | 1995 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.054 | Bronze | Verstorben |
|
| 15 | 1997 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.117 | Silber | Verstorben |
|
| 16 | 1975 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer II | 492 | Gold | Verstorben |
|
| 17 | 1991 (R. B210) | Erich | Winkelmann | Männer IV | 1.271 | Gold | Verstorben |
|
| 18 | 2022 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Pockholz | 1.092 | Bronze | Mitglied |
|
| 19 | 2017 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Pockholz | 1.177 | Silber | Mitglied |
|
| 20 | 2024 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.347 | Bronze | Mitglied |
|
| 21 | 2017 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Gummi | 1.373 | Gold | Mitglied |
|
| 22 | 2023 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.269 | Gold | Mitglied |
|
| 23 | 2018 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Gummi | 1.390 | Gold | Mitglied |
|
| 24 | 2023 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.326 | Silber | Mitglied |
|
| 25 | 2018 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Gummi | 1.404 | Silber | Mitglied |
|
| 26 | 2015 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend B - Gummi | 1.248 | Bronze | Mitglied |
|
| 27 | 2018 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Pockholz | 1.098 | Silber | Mitglied |
|
| 28 | 2025 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.245 | Bronze | Mitglied |
|
| 29 | 2017 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Pockholz | 1.362 | Gold | Mitglied |
|
| 30 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.635 | Gold | Mitglied |
|
| 31 | 2022 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.269 | Gold | Mitglied |
|
| 32 | 2019 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.452 | Silber | Mitglied |
|
| 33 | 2018 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Pockholz | 1.302 | Bronze | Mitglied |
|
| 34 | 2016 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend B - Gummi | 1.163 | Silber | Mitglied |
|
| 35 | 2025 (R. Burhafe) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.466 | Silber | Mitglied |
|
| 36 | 2015 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend B - Pockholz | 1.022 | Bronze | Mitglied |
|
| 37 | 2022 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Pockholz | 1.525 | Gold | Mitglied |
|
| 38 | 2017 (R. B210) | Anke | Willms | Frauen II - Gummi | 1.251 | Silber | Mitglied |
|
| 39 | 2016 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Eisen | 1.144 | Gold | Mitglied |
|
| 40 | 2023 (R. B210) | Sarah | Willms | 1. Frauen I - Gummi | 1.500 | Gold | Mitglied |
|
| 41 | 2016 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend B - Pockholz | 1.179 | Silber | Mitglied |
|
| 42 | 2015 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Eisen | 1.189 | Gold | Mitglied |
|
| 43 | 2019 (R. B210) | Sarah | Willms | Frauen I - Eisen | 1.222 | Silber | Mitglied |
|
| 44 | 2018 (R. B210) | Sarah | Willms | w. Jugend A - Eisen | 1.200 | Bronze | Mitglied |
|
| 45 | 2005 (R. B210) | Marc | Wilken | m. Jugend F | 812 | Gold | Ausgetreten |
|
| 46 | 2005 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend E | 847 | Gold | Ausgetreten |
|
| 47 | 2009 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend C | 1.024 | Silber | Ausgetreten |
|
| 48 | 2006 (R. B210) | Nadin | Wilken | w. Jugend D | 790 | Bronze | Ausgetreten |
|
| 49 | 1990 (R. B210) | Petra | Wilken | w. Jugend A | 725 | Gold | Mitglied |
|
| 50 | 2004 (R. B210) | Marc | Wilken | m. Jugend F | 501 | Bronze | Ausgetreten |
50 von 2.455 Einträge