Hollandkugel - FKV-Meister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Wurf | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Timon | Claassen | m. Jugend A | 898,50 | Gold | Mitglied |
|
| 2 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 780,90 | Gold | Mitglied |
|
| 3 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 542,65 | Silber | Mitglied |
|
| 4 | 2020 | Timon | Claassen | m. Jugend A | 449,35 | Gold | Mitglied |
|
| 5 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 437,80 | Silber | Mitglied |
|
| 6 | 2020 | Hanna | Eilts | w. Jugend B | 293,70 | Gold | Mitglied |
6 von 6 Einträge
Alle Einträge geladen