Hollandkugel - LKV-Meister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Wurf | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 8 | 59,60 | Gold | Mitglied |
| 2 | 2020 | Timon | Claassen | m. Jugend A | 464,00 | Gold | Mitglied |
|
| 3 | 2021 | Timon | Claassen | m. Jugend A | 12 | 48,00 | Gold | Mitglied |
| 4 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 12 | 75,00 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 493,00 | Gold | Mitglied |
|
| 6 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 10 | 33,10 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2021 | Rieke | Andreesen | w. Jugend C | 19 | 6,00 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2013 | Mirco | Guderle | m. Jugend A | 770,30 | Gold | Mitglied |
|
| 9 | 2022 | Deeke | Fabricius | m. Jugend D | 12 | 28,00 | Gold | Mitglied |
9 von 9 Einträge
Alle Einträge geladen