Klootschießen - Kreismeister
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | Arno | Thiele | m. Jugend C | n.A. | Silber | Mitglied |
| 2 | 2004 | Antje | Thiele | w. Jugend E | n.A. | Silber | Mitglied |
| 3 | 2004 | Svenja | Rakowski | w. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2000 | Ingo | Metzler | m. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2001 | Ingo | Metzler | m. Jugend E | n.A. | Silber | Mitglied |
| 6 | 1999 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 7 | 1998 | Heinrich | Guhr | m. Jugend A | n.A. | Silber | Ausgetreten |
| 8 | 2003 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2004 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 10 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 11 | 1998 | Rainer | Gent | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 12 | 1999 | Sonja | Gent | w. Jugend C | n.A. | Gold | Mitglied |
| 13 | 1999 | Kerstin | Frerichs | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2000 | Henrik | Dannemann | m. Jugend E | n.A. | Gold | Mitglied |
| 15 | 2001 | Wilko | Brauer | m. Jugend C | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 16 | 2003 | Wilko | Brauer | m. Jugend B | n.A. | Gold | Mitglied |
| 17 | 1999 | Wilko | Brauer | m. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2000 | Dirk | Behrens | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2004 | Svenja | Assmann | w. Jugend C | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 20 | 2000 | Simon | Albers | m. Jugend C | n.A. | Gold | Ausgetreten |
| 21 | 1999 | Simon | Albers | m. Jugend C | n.A. | Silber | Ausgetreten |
| 22 | 2012 | Thabea | Toben | w. Jugend E | 18,35 | Gold | Mitglied |
| 23 | 2012 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 20,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 24 | 2010 | Simone | Stasch | w. Jugend E | 21,60 | Silber | Ausgetreten |
| 25 | 2007 | Nadin | Wilken | w. Jugend D | 23,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 26 | 2012 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 24,20 | Gold | Mitglied |
| 27 | 2013 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 24,65 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend D | 25,50 | Silber | Ausgetreten |
| 29 | 2012 | Lea | Behrends | w. Jugend C | 25,70 | Silber | Mitglied |
| 30 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend D | 27,50 | Gold | Mitglied |
| 31 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 29,40 | Silber | Ausgetreten |
| 32 | 2012 | Svenja | Jakobs | w. Jugend A | 33,00 | Silber | Mitglied |
| 33 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 34,60 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2012 | Holger | Janssen | m. Jugend B | 35,45 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 2010 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 35,50 | Gold | Mitglied |
| 36 | 2012 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend B | 38,25 | Silber | Mitglied |
| 37 | 2016 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 38,95 | Silber | Ausgetreten |
| 38 | 2018 | Lara | Middeldorf | w. Jugend E | 39,68 | Bronze | Ausgetreten |
| 39 | 2015 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 44,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 40 | 2016 | Fabian | Sabo | m. Jugend E | 44,38 | Silber | Mitglied |
| 41 | 2007 | Michel | Gent | m. Jugend B | 45,80 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2015 | Timm | Toben | m. Jugend E | 46,93 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 2019 | Maik | Janssen | m. Jugend E | 47,35 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C | 47,60 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 2007 | Ingo | Metzler | m. Jugend B | 49,00 | Silber | Mitglied |
| 46 | 2017 | Anna | Schelken | w. Jugend A | 50,93 | Silber | Mitglied |
| 47 | 2013 | Hanna | Eilts | w. Jugend E | 51,58 | Silber | Mitglied |
| 48 | 2013 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 51,75 | Bronze | Ausgetreten |
| 49 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend C | 52,50 | Silber | Mitglied |
| 50 | 2018 | Max | Kreuzinger | m. Jugend D | 52,58 | Bronze | Mitglied |
50 von 193 Einträge