Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 56,56 | Silber | Mitglied |
| 2 | 2007 | Nadin | Wilken | w. Jugend D | 23,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 3 | 2025 | Mats | Wichmann | m. Jugend F | 71,08 | Silber | Mitglied |
| 4 | 2015 | Timm | Toben | m. Jugend E | 46,93 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2012 | Thabea | Toben | w. Jugend E | 18,35 | Gold | Mitglied |
| 6 | 1998 | Arno | Thiele | m. Jugend C | n.A. | Silber | Mitglied |
| 7 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 252,30 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 2004 | Antje | Thiele | w. Jugend E | n.A. | Silber | Mitglied |
| 9 | 1995 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 280,30 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 1997 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 312,80 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 1994 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 353,20 | Bronze | Mitglied |
| 12 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C | 47,60 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2025 | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A | 116,36 | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2019 | Bosse | Streich | m. Jugend D | 54,58 | Bronze | Ausgetreten |
| 15 | 2014 | Simone | Stasch | w. Jugend C | 78,03 | Silber | Ausgetreten |
| 16 | 2010 | Simone | Stasch | w. Jugend E | 21,60 | Silber | Ausgetreten |
| 17 | 2015 | Simone | Stasch | w. Jugend C | 56,08 | Bronze | Ausgetreten |
| 18 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 29,40 | Silber | Ausgetreten |
| 19 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 60,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 20 | 1992 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 768,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 21 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 607,60 | Gold | Ausgetreten |
| 22 | 1991 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 696,20 | Bronze | Ausgetreten |
| 23 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B | 475,10 | Gold | Ausgetreten |
| 24 | 1990 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B | 714,10 | Gold | Ausgetreten |
| 25 | 2017 | Anna | Schelken | w. Jugend A | 50,93 | Silber | Mitglied |
| 26 | 2019 | Fabian | Sabo | m. Jugend C | 79,90 | Gold | Mitglied |
| 27 | 2016 | Fabian | Sabo | m. Jugend E | 44,38 | Silber | Mitglied |
| 28 | 1995 | Maren | Rüstmann | w. Jugend C | 333,30 | Gold | Ausgetreten |
| 29 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 60,70 | Silber | Ausgetreten |
| 30 | 2025 | Paul | Remmers | m. Jugend E | 110,10 | Gold | Mitglied |
| 31 | 2025 | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 98,88 | Gold | Mitglied |
| 32 | 2005 | Lisa | Redelfs | w. Jugend B | 247,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 33 | 2004 | Svenja | Rakowski | w. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2012 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 20,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 2017 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 85,65 | Silber | Ausgetreten |
| 36 | 2013 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 51,75 | Bronze | Ausgetreten |
| 37 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 93,11 | Bronze | Ausgetreten |
| 38 | 2016 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 38,95 | Silber | Ausgetreten |
| 39 | 2015 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 44,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 40 | 2014 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 56,24 | Bronze | Ausgetreten |
| 41 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 54,28 | Bronze | Ausgetreten |
| 42 | 2019 | Fenja | Potinius | w. Jugend C | 72,25 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 83,53 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2025 | Lina | Post | w. Jugend F | 71,55 | Gold | Mitglied |
| 45 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 53,30 | Gold | Ausgetreten |
| 46 | 2008 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 56,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend D | 25,50 | Silber | Ausgetreten |
| 48 | 1987 | Uwe | Oetken | m. Jugend C | 947,40 | Gold | Ausgetreten |
| 49 | 2013 | Keno | Müller | m. Junioren | 116,93 | Silber | Mitglied |
| 50 | 1983 | Heiko | Müller | m. Jugend A | 957,50 | Gold | Mitglied |
50 von 193 Einträge