Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | Wilko | Brauer | m. Jugend B | n.A. | Gold | Mitglied |
| 2 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 607,60 | Gold | Ausgetreten |
| 3 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B | 475,10 | Gold | Ausgetreten |
| 4 | 1987 | Uwe | Oetken | m. Jugend C | 947,40 | Gold | Ausgetreten |
| 5 | 1990 | Uwe | Schmiga | m. Jugend B | 714,10 | Gold | Ausgetreten |
| 6 | 2013 | Tore | Lübben | m. Jugend B | 97,90 | Gold | Mitglied |
| 7 | 2014 | Tore | Lübben | m. Jugend B | 78,33 | Gold | Mitglied |
| 8 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 103,20 | Gold | Mitglied |
| 9 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 110,83 | Gold | Mitglied |
| 10 | 2015 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 68,78 | Gold | Mitglied |
| 11 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 132,84 | Gold | Mitglied |
| 12 | 2012 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 24,20 | Gold | Mitglied |
| 13 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 70,14 | Gold | Mitglied |
| 14 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 66,95 | Gold | Mitglied |
| 15 | 2014 | Timon | Claassen | m. Jugend E | 69,79 | Gold | Mitglied |
| 16 | 2012 | Thabea | Toben | w. Jugend E | 18,35 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2010 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 35,50 | Gold | Mitglied |
| 18 | 2007 | Svenja | Jakobs | w. Jugend D | 27,50 | Gold | Mitglied |
| 19 | 2007 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 53,30 | Gold | Ausgetreten |
| 20 | 1999 | Sonja | Gent | w. Jugend C | n.A. | Gold | Mitglied |
| 21 | 1996 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 209,40 | Gold | Ausgetreten |
| 22 | 1996 | Sonja | Gent | w. Jugend E | 144,70 | Gold | Mitglied |
| 23 | 2000 | Simon | Albers | m. Jugend C | n.A. | Gold | Ausgetreten |
| 24 | 1997 | Simon | Albers | m. Jugend D | 245,60 | Gold | Ausgetreten |
| 25 | 2018 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 64,35 | Gold | Mitglied |
| 26 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 142,21 | Gold | Mitglied |
| 27 | 1991 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 743,30 | Gold | Mitglied |
| 28 | 1992 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 879,20 | Gold | Mitglied |
| 29 | 2025 | Paul | Remmers | m. Jugend E | 110,10 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2015 | Mirco | Guderle | m. Jugend A | 118,56 | Gold | Mitglied |
| 31 | 2012 | Mirco | Guderle | m. Jugend B | 62,80 | Gold | Mitglied |
| 32 | 2013 | Mirco | Guderle | m. Jugend A | 154,98 | Gold | Mitglied |
| 33 | 2005 | Michel | Gent | m. Jugend C | 306,20 | Gold | Mitglied |
| 34 | 2009 | Michel | Gent | m. Junioren | 87,45 | Gold | Mitglied |
| 35 | 1995 | Maren | Rüstmann | w. Jugend C | 333,30 | Gold | Ausgetreten |
| 36 | 2025 | Lina | Post | w. Jugend F | 71,55 | Gold | Mitglied |
| 37 | 2018 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 60,04 | Gold | Mitglied |
| 38 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 60,35 | Gold | Mitglied |
| 39 | 2016 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 64,15 | Gold | Mitglied |
| 40 | 2009 | Keno | Müller | m. Jugend B | 80,90 | Gold | Mitglied |
| 41 | 2025 | Jonte | Remmers | m. Jugend F | 98,88 | Gold | Mitglied |
| 42 | 1990 | Ingo | Fähnders | m. Jugend D | 223,60 | Gold | Mitglied |
| 43 | 1992 | Ingo | Fähnders | m. Jugend C | 729,60 | Gold | Mitglied |
| 44 | 1996 | Ingo | Fähnders | m. Jugend A | 579,30 | Gold | Mitglied |
| 45 | 1993 | Ingo | Fähnders | m. Jugend B | 779,40 | Gold | Mitglied |
| 46 | 1995 | Ingo | Fähnders | m. Jugend A | 763,80 | Gold | Mitglied |
| 47 | 1994 | Ingo | Fähnders | m. Jugend B | 887,80 | Gold | Mitglied |
| 48 | 2000 | Henrik | Dannemann | m. Jugend E | n.A. | Gold | Mitglied |
| 49 | 1994 | Heinrich | Guhr | m. Jugend C | 545,20 | Gold | Ausgetreten |
| 50 | 1997 | Heinrich | Guhr | m. Jugend A | 427,60 | Gold | Ausgetreten |
50 von 193 Einträge