Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 20,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 2 | 2015 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 89,64 | Bronze | Mitglied |
| 3 | 2015 | Timm | Toben | m. Jugend E | 46,93 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2005 | Lisa | Redelfs | w. Jugend B | 247,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 5 | 2015 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 67,18 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2004 | Svenja | Rakowski | w. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2004 | Svenja | Assmann | w. Jugend C | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 8 | 2015 | Simone | Stasch | w. Jugend C | 56,08 | Bronze | Ausgetreten |
| 9 | 2015 | Fenja | Potinius | w. Jugend E | 44,15 | Bronze | Ausgetreten |
| 10 | 2003 | Annika | Götz | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2003 | Michel | Gent | m. Jugend D | 244,80 | Bronze | Mitglied |
| 12 | 2001 | Wilko | Brauer | m. Jugend C | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2000 | Ingo | Metzler | m. Jugend E | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2000 | Dirk | Behrens | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 15 | 1999 | Kerstin | Frerichs | w. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 16 | 1999 | Wilko | Brauer | m. Jugend D | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 17 | 1999 | Wiard | Hinrichs | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2016 | Niklas | Janssen | m. Jugend C | 63,25 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2006 | Enno | Gent | m. Jugend A | 71,00 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2007 | Michel | Gent | m. Jugend B | 45,80 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2013 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend A | 108,05 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2013 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 51,75 | Bronze | Ausgetreten |
| 23 | 2009 | Tatjana | Hinrichs | w. Jugend D | 53,20 | Bronze | Mitglied |
| 24 | 2009 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 55,30 | Bronze | Mitglied |
| 25 | 2013 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 24,65 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 2012 | Holger | Janssen | m. Jugend B | 35,45 | Bronze | Mitglied |
| 27 | 2008 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 56,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 28 | 2008 | Nils | Corell | m. Jugend C | 59,50 | Bronze | Ausgetreten |
| 29 | 2008 | Michel | Gent | m. Jugend A | 93,60 | Bronze | Mitglied |
| 30 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C | 47,60 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 60,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 32 | 2007 | Ingo | Metzler | m. Jugend A | 96,30 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2014 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend A | 91,26 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2014 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 56,24 | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 55,35 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 2007 | Nadin | Wilken | w. Jugend D | 23,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 37 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 34,60 | Bronze | Mitglied |
| 38 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 54,28 | Bronze | Ausgetreten |
| 39 | 1998 | Rainer | Gent | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 40 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 93,11 | Bronze | Ausgetreten |
| 41 | 2018 | Jana | Kreuzinger | w. Jugend A | 57,13 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 56,05 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 1995 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 254,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 1992 | Stephan | Albers | m. Jugend C | 435,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 45 | 2025 | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A | 116,36 | Bronze | Mitglied |
| 46 | 1995 | Stephan | Albers | m. Jugend A | 428,65 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 68,70 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 2018 | Neele | Middeldorf | w. Jugend D | 53,26 | Bronze | Ausgetreten |
| 49 | 1994 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend B | 615,40 | Bronze | Mitglied |
| 50 | 1994 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 353,20 | Bronze | Mitglied |
50 von 193 Einträge