Klootschießen
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 768,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 2 | 1991 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 696,20 | Bronze | Ausgetreten |
| 3 | 1994 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend B | 615,40 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 1993 | Elmar | Hinrichs | m. Jugend C | 505,50 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 1992 | Stephan | Albers | m. Jugend C | 435,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 6 | 1995 | Stephan | Albers | m. Jugend A | 428,65 | Bronze | Ausgetreten |
| 7 | 1994 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 353,20 | Bronze | Mitglied |
| 8 | 1997 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 312,80 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2005 | Ingo | Metzler | m. Jugend C | 292,30 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 1995 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 280,30 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 1995 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 254,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 12 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend D | 252,30 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2005 | Lisa | Redelfs | w. Jugend B | 247,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 14 | 2003 | Michel | Gent | m. Jugend D | 244,80 | Bronze | Mitglied |
| 15 | 1997 | Sonja | Gent | w. Jugend D | 176,40 | Bronze | Mitglied |
| 16 | 2025 | Vanessa | Strelkow | w. Jugend A | 116,36 | Bronze | Mitglied |
| 17 | 2013 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend A | 108,05 | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2025 | Tjark | Gerdes | m. Jugend E | 98,83 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2007 | Ingo | Metzler | m. Jugend A | 96,30 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2008 | Michel | Gent | m. Jugend A | 93,60 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 93,11 | Bronze | Ausgetreten |
| 22 | 2014 | Kiro | Hinrichs | m. Jugend A | 91,26 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 2015 | Holger | Janssen | m. Jugend A | 89,64 | Bronze | Mitglied |
| 24 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 83,53 | Bronze | Ausgetreten |
| 25 | 2019 | Fenja | Potinius | w. Jugend C | 72,25 | Bronze | Ausgetreten |
| 26 | 2006 | Enno | Gent | m. Jugend A | 71,00 | Bronze | Mitglied |
| 27 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 68,70 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2015 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 67,18 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2016 | Niklas | Janssen | m. Jugend C | 63,25 | Bronze | Mitglied |
| 30 | 2025 | Sophia | Gent | w. Jugend F | 62,33 | Bronze | Mitglied |
| 31 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 60,60 | Bronze | Ausgetreten |
| 32 | 2008 | Nils | Corell | m. Jugend C | 59,50 | Bronze | Ausgetreten |
| 33 | 2018 | Jana | Kreuzinger | w. Jugend A | 57,13 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2008 | Sophie-Johanna | Opfermann | w. Jugend C | 56,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 2014 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 56,24 | Bronze | Ausgetreten |
| 36 | 2015 | Simone | Stasch | w. Jugend C | 56,08 | Bronze | Ausgetreten |
| 37 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 56,05 | Bronze | Mitglied |
| 38 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 56,04 | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 56,03 | Bronze | Mitglied |
| 40 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend E | 55,35 | Bronze | Mitglied |
| 41 | 2009 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 55,30 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2019 | Bosse | Streich | m. Jugend D | 54,58 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 54,28 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2018 | Neele | Middeldorf | w. Jugend D | 53,26 | Bronze | Ausgetreten |
| 45 | 2009 | Tatjana | Hinrichs | w. Jugend D | 53,20 | Bronze | Mitglied |
| 46 | 2018 | Max | Kreuzinger | m. Jugend D | 52,58 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 2013 | Keno | Potinius | m. Jugend E | 51,75 | Bronze | Ausgetreten |
| 48 | 2007 | Antje | Thiele | w. Jugend C | 47,60 | Bronze | Mitglied |
| 49 | 2019 | Maik | Janssen | m. Jugend E | 47,35 | Bronze | Ausgetreten |
| 50 | 2015 | Timm | Toben | m. Jugend E | 46,93 | Bronze | Mitglied |
50 von 193 Einträge