Erfolge Mannschaften - KlootHollandkugel
Die Meister auf
Bezirksebene
sind grünlich zu markieren, die aufFKV-Ebene
rötlich.| Nr | Titel / Markierung | Saison | Mannschaft | Erstellt am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreismeister | 2017/18 | weibliche Jugend C | 12.11.2018 |
| 2 | Kreismeister | 2017/18 | weibliche Jugend A | 12.11.2018 |
| 3 | Kreismeister | 2017/18 | männliche Jugend C | 12.11.2018 |
| 4 | Kreismeister | 2016/17 | weibliche Jugend D | 12.11.2018 |
| 5 | Kreismeister | 2016/17 | weibliche Jugend A | 12.11.2018 |
| 6 | Kreismeister | 2016/17 | männliche Jugend D | 12.11.2018 |
| 7 | Kreismeister | 2016/17 | männliche Jugend C | 12.11.2018 |
| 8 | Kreismeister | 2015/16 | männliche Jugend E | 12.11.2018 |
| 9 | Kreismeister | 2015/16 | männliche Jugend D | 12.11.2018 |
| 10 | Kreismeister | 2014/15 | männliche Jugend A | 12.11.2018 |
| 11 | Kreismeister | 2014/15 | weibliche Jugend E | 12.11.2018 |
| 12 | Kreismeister | 2014/15 | weibliche Jugend C | 12.11.2018 |
| 13 | Kreismeister | 2014/15 | weibliche Jugend B | 12.11.2018 |
| 14 | Kreismeister | 2014/15 | weibliche Jugend A | 12.11.2018 |
| 15 | Kreismeister | 2014/15 | männliche Jugend E | 12.11.2018 |
| 16 | Kreismeister | 2014/15 | männliche Jugend D | 12.11.2018 |
| 17 | Kreismeister | 2013/14 | männliche Jugend E | 12.11.2018 |
| 18 | Kreismeister | 2013/14 | männliche Jugend A | 12.11.2018 |
| 19 | Kreismeister | 2013/14 | weibliche Jugend E | 12.11.2018 |
| 20 | Kreismeister | 2013/14 | männliche Jugend A | 12.11.2018 |
| 21 | Kreismeister | 2018/19 | weibliche Jugend A | 12.03.2019 |
| 22 | Kreismeister | 2018/19 | weibliche Jugend B | 12.03.2019 |
| 23 | Kreismeister | 2018/19 | weibliche Jugend C | 12.03.2019 |
| 24 | Kreismeister | 2018/19 | weibliche Jugend D | 12.03.2019 |
| 25 | Kreismeister | 2018/19 | männliche Jugend B | 12.03.2019 |
| 26 | Kreismeister | 2018/19 | männliche Jugend C | 12.03.2019 |
| 27 | Kreismeister | 2019/20 | weibliche Jugend B | 06.11.2019 |
| 28 | Kreismeister | 2019/20 | männliche Jugend E | 06.11.2019 |
| 29 | Kreismeister | 2019/20 | männliche Jugend D | 06.11.2019 |
| 30 | Kreismeister | 2019/20 | männliche Jugend B | 06.11.2019 |
30 von 30 Einträge
Alle Einträge geladen