Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | Adele | Dirks | Frauen II | 680,90 | Silber | Verstorben |
| 2 | 1992 | Adele | Dirks | Frauen III | 461,40 | Silber | Verstorben |
| 3 | 1991 | Adele | Dirks | Frauen III | 437,47 | Gold | Verstorben |
| 4 | 1989 | Adele | Dirks | Frauen III | 744,90 | Gold | Verstorben |
| 5 | 1994 | Adele | Dirks | Frauen III | 340,63 | Bronze | Verstorben |
| 6 | 1990 | Adele | Dirks | Frauen III | 626,80 | Gold | Verstorben |
| 7 | 1993 | Adele | Dirks | Frauen III | 320,27 | Gold | Verstorben |
| 8 | 1995 | Adele | Dirks | Frauen III | 411,73 | Gold | Verstorben |
| 9 | 1998 | Adele | Dirks | Frauen III | 391,47 | Gold | Verstorben |
| 10 | 1988 | Adele | Dirks | Frauen III | 668,90 | Gold | Verstorben |
| 11 | 1979 | Afriede | Wlasits | Frauen I | 714,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 12 | 2017 | Andrea | Eilts | Frauen I | 424,43 | Silber | Mitglied |
| 13 | 2017 | Anja | Feith | Frauen I | 390,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 14 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 15 | 2016 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 482,30 | Gold | Mitglied |
| 16 | 2017 | Ann-Christin | Defayay | Frauen I | 428,33 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2014 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 410,07 | Silber | Mitglied |
| 18 | 1973 | Annchen | Podszka | Frauen I | 607,00 | Gold | Ausgetreten |
| 19 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 439,33 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2006 | Annika | Götz | w. Jugend C | 500,30 | Silber | Mitglied |
| 21 | 2009 | Annika | Götz | w. Jugend A | 497,68 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2016 | Antje | Thiele | Frauen I | 475,02 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 2013 | Antke | Remmers-Janssen | Frauen II | 366,15 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2000 | Arno | Thiele | m. Jugend A | 606,43 | Silber | Mitglied |
| 25 | 1998 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 481,57 | Silber | Mitglied |
| 26 | 2016 | Arno | Thiele | Männer I | 644,10 | Silber | Mitglied |
| 27 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 542,87 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2001 | Arno | Thiele | m. Jugend A | n.A. | Silber | Mitglied |
| 29 | 2018 | Arno | Thiele | Männer I | 832,97 | Silber | Mitglied |
| 30 | 2025 | Deeke | Fabricius | m. Jugend B | 561,95 | Gold | Mitglied |
| 31 | 2025 | Dennis | Julius | m. Jugend B | 504,73 | Silber | Mitglied |
| 32 | 2006 | Detlef | Götz | Männer II | 653,77 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2001 | Dirk | Behrens | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2009 | Dominik | Brandes | Männer I | 740,03 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 1990 | Emma | Anders | Frauen I | 754,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 36 | 2017 | Fabian | Sabo | m. Jugend D | 307,92 | Gold | Mitglied |
| 37 | 2025 | Falk | Janssen | m. Jugend A | 532,13 | Bronze | Mitglied |
| 38 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend C | 435,43 | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2017 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 401,13 | Silber | Mitglied |
| 40 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 500,25 | Gold | Mitglied |
| 41 | 2018 | Fenja | Potinius | w. Jugend D | 345,74 | Gold | Ausgetreten |
| 42 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 240,37 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 2008 | Franziska | Soring | Frauen I | 439,67 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 464,33 | Gold | Ausgetreten |
| 45 | 2007 | Franziska | Soring | Frauen I | 515,03 | Silber | Ausgetreten |
| 46 | 2018 | Freya | Ehmen | w. Jugend B | 445,72 | Silber | Mitglied |
| 47 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 394,90 | Gold | Mitglied |
| 48 | 2014 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 540,57 | Gold | Mitglied |
| 49 | 1975 | Friedrich (Jun.) | Gent | m. Jugend A | 1.420,00 | Silber | Mitglied |
| 50 | 2019 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 520,62 | Bronze | Mitglied |
50 von 213 Einträge