Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 2 | 2013 | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 358,98 | Gold | Mitglied |
| 3 | 2016 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 421,60 | Silber | Mitglied |
| 4 | 2018 | Yvonne | Busker | w. Jugend A | 564,65 | Silber | Mitglied |
| 5 | 2007 | Wilko | Müller | m. Jugend A | 596,13 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2000 | Wilko | Brauer | m. Jugend C | 444,20 | Silber | Mitglied |
| 7 | 2002 | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 647,00 | Silber | Mitglied |
| 8 | 1974 | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 1.503,00 | Silber | Verstorben |
| 9 | 1987 | Wilhelm | Schönbohm | Männer III | 842,50 | Silber | Verstorben |
| 10 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
| 11 | 2006 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend B | 478,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 12 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 823,70 | Gold | Ausgetreten |
| 14 | 1987 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 812,70 | Gold | Ausgetreten |
| 15 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 1.152,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 16 | 1986 | Uwe | Oetken | m. Jugend A | 1.089,00 | Gold | Ausgetreten |
| 17 | 2016 | Tore | Lübben | m. Jugend A | 579,50 | Gold | Mitglied |
| 18 | 2013 | Tore | Lübben | m. Jugend B | 415,47 | Silber | Mitglied |
| 19 | 2014 | Tore | Lübben | m. Jugend A | 440,73 | Silber | Mitglied |
| 20 | 2014 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 290,58 | Silber | Mitglied |
| 21 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 324,60 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 703,87 | Silber | Mitglied |
| 23 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 580,17 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 536,35 | Gold | Mitglied |
| 25 | 2025 | Timon | Claassen | Männer I | 714,57 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 582,53 | Silber | Mitglied |
| 27 | 2018 | Timo | Behrends | m. Jugend B | 605,13 | Silber | Mitglied |
| 28 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2019 | Thomas | Franzen | Männer III | 592,37 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2025 | Thies | Richter | m. Jugend C | 462,40 | Silber | Mitglied |
| 31 | 1987 | Therese | Meyer | Frauen I | 710,60 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 1992 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 471,63 | Gold | Verstorben |
| 33 | 1996 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 430,37 | Gold | Verstorben |
| 34 | 1993 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 279,40 | Bronze | Verstorben |
| 35 | 1994 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 371,57 | Silber | Verstorben |
| 36 | 1989 | Tanja | Gawenat | w. Jugend A | 744,60 | Silber | Mitglied |
| 37 | 1987 | Tanja | Gawenat | w. Jugend A | 649,70 | Gold | Mitglied |
| 38 | 2014 | Svenja | Schröder | w. Jugend B | 320,13 | Silber | Mitglied |
| 39 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 40 | 2010 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 395,70 | Gold | Mitglied |
| 41 | 2012 | Svenja | Jakobs | w. Jugend A | 404,03 | Silber | Mitglied |
| 42 | 2018 | Svenja | Jakobs | Frauen I | 540,00 | Silber | Mitglied |
| 43 | 1991 | Stephan | Albers | m. Jugend C | 562,80 | Silber | Ausgetreten |
| 44 | 2018 | Steffen | Janßen | Männer I | 819,63 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 1996 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 440,90 | Gold | Ausgetreten |
| 46 | 2000 | Sonja | Hemken | Frauen I | 395,10 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend C | 360,23 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 1992 | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 421,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 49 | 2001 | Simon | Albers | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 50 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 545,33 | Bronze | Mitglied |
50 von 213 Einträge