Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | Stephan | Albers | m. Jugend C | 562,80 | Silber | Ausgetreten |
| 2 | 2001 | Simon | Albers | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 3 | 1990 | Emma | Anders | Frauen I | 754,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 4 | 1990 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 943,40 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2017 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 312,08 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 1992 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 708,07 | Silber | Mitglied |
| 7 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend D | 259,15 | Silber | Mitglied |
| 8 | 1991 | Ralf | Andreesen | m. Jugend A | 699,67 | Silber | Mitglied |
| 9 | 2019 | Janna | Andreesen | w. Jugend D | 320,60 | Silber | Mitglied |
| 10 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 305,00 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 484,55 | Gold | Mitglied |
| 12 | 2025 | Ralf | Andreesen | Männer II | 597,97 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 408,63 | Bronze | Mitglied |
| 14 | 2019 | Marina | Andreesen | w. Jugend B | 439,85 | Gold | Mitglied |
| 15 | 2025 | Meye | Backhaus | m. Jugend B | 396,07 | Bronze | Mitglied |
| 16 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 630,73 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2013 | Lea | Behrends | w. Jugend C | 345,38 | Silber | Mitglied |
| 18 | 2016 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 528,48 | Gold | Mitglied |
| 19 | 2018 | Timo | Behrends | m. Jugend B | 605,13 | Silber | Mitglied |
| 20 | 2017 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 394,83 | Silber | Mitglied |
| 21 | 2001 | Dirk | Behrens | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2016 | Sakima | Borowiak | w. Jugend A | 444,37 | Silber | Mitglied |
| 23 | 2009 | Dominik | Brandes | Männer I | 740,03 | Bronze | Mitglied |
| 24 | 2000 | Wilko | Brauer | m. Jugend C | 444,20 | Silber | Mitglied |
| 25 | 2002 | Wilko | Brauer | m. Jugend B | 647,00 | Silber | Mitglied |
| 26 | 2016 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 421,60 | Silber | Mitglied |
| 27 | 2018 | Yvonne | Busker | w. Jugend A | 564,65 | Silber | Mitglied |
| 28 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2013 | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 358,98 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2018 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 703,87 | Silber | Mitglied |
| 31 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 324,60 | Bronze | Mitglied |
| 32 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 580,17 | Gold | Mitglied |
| 33 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 536,35 | Gold | Mitglied |
| 34 | 2025 | Timon | Claassen | Männer I | 714,57 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 2019 | Timon | Claassen | m. Jugend B | 582,53 | Silber | Mitglied |
| 36 | 2014 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 290,58 | Silber | Mitglied |
| 37 | 2013 | Nanno | Dannemann | Männer III | 544,03 | Silber | Verstorben |
| 38 | 2019 | Nanno | Dannemann | Männer III | 565,93 | Silber | Verstorben |
| 39 | 2001 | Nanno | Dannemann | Männer II | 581,00 | Bronze | Verstorben |
| 40 | 2010 | Nanno | Dannemann | Männer III | 549,50 | Silber | Verstorben |
| 41 | 2014 | Nanno | Dannemann | Männer III | 452,13 | Bronze | Verstorben |
| 42 | 2003 | Nanno | Dannemann | Männer II | 678,00 | Bronze | Verstorben |
| 43 | 2016 | Nanno | Dannemann | Männer III | 550,97 | Silber | Verstorben |
| 44 | 2005 | Nanno | Dannemann | Männer II | 553,73 | Bronze | Verstorben |
| 45 | 2001 | Henrik | Dannemann | m. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 46 | 2016 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 482,30 | Gold | Mitglied |
| 47 | 2017 | Ann-Christin | Defayay | Frauen I | 428,33 | Gold | Mitglied |
| 48 | 2014 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 410,07 | Silber | Mitglied |
| 49 | 2017 | Sarah | Diekmann | w. Jugend B | 398,53 | Silber | Mitglied |
| 50 | 2016 | Sarah | Diekmann | w. Jugend C | 474,57 | Silber | Mitglied |
50 von 213 Einträge