Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Afriede | Wlasits | Frauen I | 714,00 | Bronze | Ausgetreten |
| 2 | 2019 | Sarah | Willms | Frauen I | 542,02 | Silber | Mitglied |
| 3 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 393,90 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 545,33 | Bronze | Mitglied |
| 6 | 2025 | Sarah | Willms | Frauen I | 517,30 | Silber | Mitglied |
| 7 | 2017 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 397,17 | Gold | Mitglied |
| 8 | 1992 | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 421,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 9 | 2014 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 266,10 | Silber | Mitglied |
| 10 | 2013 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 254,58 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2017 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 303,60 | Gold | Mitglied |
| 12 | 1976 | Peter | Thiele | m. Jugend A | n.A. | Gold | Ausgetreten |
| 13 | 1975 | Peter | Thiele | m. Jugend A | 1.458,00 | Gold | Ausgetreten |
| 14 | 2016 | Arno | Thiele | Männer I | 644,10 | Silber | Mitglied |
| 15 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 542,87 | Bronze | Mitglied |
| 16 | 2018 | Arno | Thiele | Männer I | 832,97 | Silber | Mitglied |
| 17 | 2001 | Arno | Thiele | m. Jugend A | n.A. | Silber | Mitglied |
| 18 | 2000 | Arno | Thiele | m. Jugend A | 606,43 | Silber | Mitglied |
| 19 | 1998 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 481,57 | Silber | Mitglied |
| 20 | 2016 | Antje | Thiele | Frauen I | 475,02 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2016 | Hermann | Tannen | Männer II | 555,13 | Silber | Mitglied |
| 22 | 2017 | Hermann | Tannen | Männer III | 415,40 | Gold | Mitglied |
| 23 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 464,33 | Gold | Ausgetreten |
| 24 | 2007 | Franziska | Soring | Frauen I | 515,03 | Silber | Ausgetreten |
| 25 | 2008 | Franziska | Soring | Frauen I | 439,67 | Bronze | Ausgetreten |
| 26 | 1979 | Gabriele | Siebels | Frauen I | 744,00 | Gold | Ausgetreten |
| 27 | 1980 | Gabriele | Siebels | Frauen I | n.A. | Silber | Ausgetreten |
| 28 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2014 | Svenja | Schröder | w. Jugend B | 320,13 | Silber | Mitglied |
| 30 | 1987 | Wilhelm | Schönbohm | Männer III | 842,50 | Silber | Verstorben |
| 31 | 1974 | Wilhelm | Schönbohm | Männer II | 1.503,00 | Silber | Verstorben |
| 32 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 823,70 | Gold | Ausgetreten |
| 33 | 1987 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 812,70 | Gold | Ausgetreten |
| 34 | 1989 | Uwe | Schmiga | m. Jugend A | 1.152,80 | Bronze | Ausgetreten |
| 35 | 1979 | Manfred | Schmiga | m. Jugend C | 923,70 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 1980 | Manfred | Schmiga | m. Jugend C | 1.070,10 | Gold | Mitglied |
| 37 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 38 | 2017 | Fabian | Sabo | m. Jugend D | 307,92 | Gold | Mitglied |
| 39 | 2025 | Thies | Richter | m. Jugend C | 462,40 | Silber | Mitglied |
| 40 | 2013 | Antke | Remmers-Janssen | Frauen II | 366,15 | Gold | Mitglied |
| 41 | 2025 | Paul | Remmers | m. Jugend D | 435,96 | Gold | Mitglied |
| 42 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 1983 | Johann (Sen.) | Reents | Männer II | 1.055,40 | Gold | Verstorben |
| 44 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 694,52 | Bronze | Ausgetreten |
| 45 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 588,80 | Gold | Ausgetreten |
| 46 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 486,02 | Bronze | Ausgetreten |
| 47 | 2018 | Fenja | Potinius | w. Jugend D | 345,74 | Gold | Ausgetreten |
| 48 | 1973 | Annchen | Podszka | Frauen I | 607,00 | Gold | Ausgetreten |
| 49 | 1980 | Grete | Onken | Frauen I | n.A. | Gold | Verstorben |
| 50 | 1974 | Grete | Onken | Frauen I | 615,00 | Gold | Verstorben |
50 von 213 Einträge