Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | Grete | Onken | Frauen I | n.A. | Gold | Verstorben |
| 2 | 1980 | Gabriele | Siebels | Frauen I | n.A. | Silber | Ausgetreten |
| 3 | 1976 | Peter | Thiele | m. Jugend A | n.A. | Gold | Ausgetreten |
| 4 | 2001 | Dirk | Behrens | m. Jugend A | n.A. | Bronze | Mitglied |
| 5 | 2001 | Arno | Thiele | m. Jugend A | n.A. | Silber | Mitglied |
| 6 | 2001 | Simon | Albers | m. Jugend B | n.A. | Bronze | Ausgetreten |
| 7 | 2001 | Henrik | Dannemann | m. Jugend D | n.A. | Silber | Mitglied |
| 8 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 240,37 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2013 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 254,58 | Bronze | Mitglied |
| 10 | 2014 | Marina | Andreesen | w. Jugend D | 259,15 | Silber | Mitglied |
| 11 | 2014 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 265,03 | Gold | Mitglied |
| 12 | 2014 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 266,10 | Silber | Mitglied |
| 13 | 1993 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 279,40 | Bronze | Verstorben |
| 14 | 2014 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 290,58 | Silber | Mitglied |
| 15 | 1993 | Johanne | Janssen | Frauen III | 290,97 | Silber | Verstorben |
| 16 | 2017 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 303,60 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 305,00 | Bronze | Mitglied |
| 18 | 2017 | Fabian | Sabo | m. Jugend D | 307,92 | Gold | Mitglied |
| 19 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2017 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 312,08 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2014 | Hanna | Eden | Frauen II | 313,47 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2014 | Svenja | Schröder | w. Jugend B | 320,13 | Silber | Mitglied |
| 23 | 1993 | Adele | Dirks | Frauen III | 320,27 | Gold | Verstorben |
| 24 | 2019 | Janna | Andreesen | w. Jugend D | 320,60 | Silber | Mitglied |
| 25 | 2013 | Jutta | Müller | Frauen II | 323,57 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 1999 | Johanne | Janssen | Frauen III | 323,90 | Bronze | Verstorben |
| 27 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 324,60 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2001 | Marlene | Ihnen | Frauen III | 335,00 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 1994 | Adele | Dirks | Frauen III | 340,63 | Bronze | Verstorben |
| 30 | 2013 | Lea | Behrends | w. Jugend C | 345,38 | Silber | Mitglied |
| 31 | 2018 | Fenja | Potinius | w. Jugend D | 345,74 | Gold | Ausgetreten |
| 32 | 1991 | Sabine | Gent | w. Jugend C | 346,40 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2000 | Martina | Galts | w. Jugend A | 349,47 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2013 | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 358,98 | Gold | Mitglied |
| 35 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend C | 360,23 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
| 37 | 2000 | Kerstin | Frerichs | w. Jugend C | 364,80 | Silber | Mitglied |
| 38 | 2013 | Antke | Remmers-Janssen | Frauen II | 366,15 | Gold | Mitglied |
| 39 | 1997 | Ottilde | Dorow | Frauen III | 370,07 | Bronze | Ausgetreten |
| 40 | 1994 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 371,57 | Silber | Verstorben |
| 41 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 42 | 1998 | Ottilde | Dorow | Frauen III | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 43 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 375,58 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 1998 | Johanne | Janssen | Frauen III | 376,60 | Silber | Verstorben |
| 46 | 2019 | Jule | Motzkus | w. Jugend A | 380,10 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 49 | 1991 | Johanne | Janssen | Frauen III | 388,73 | Bronze | Verstorben |
| 50 | 1996 | Johanne | Janssen | Frauen III | 390,20 | Bronze | Verstorben |
50 von 213 Einträge