Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 265,03 | Gold | Mitglied |
| 2 | 2017 | Hanna | Eilts | w. Jugend D | 433,05 | Gold | Mitglied |
| 3 | 2018 | Fenja | Potinius | w. Jugend D | 345,74 | Gold | Ausgetreten |
| 4 | 2013 | Yvonne | Busker | w. Jugend C | 358,98 | Gold | Mitglied |
| 5 | 1996 | Sonja | Hemken | w. Jugend C | 440,90 | Gold | Ausgetreten |
| 6 | 2018 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 484,55 | Gold | Mitglied |
| 7 | 2017 | Freya | Ehmen | w. Jugend C | 394,90 | Gold | Mitglied |
| 8 | 2019 | Fenja | Eilts | w. Jugend C | 500,25 | Gold | Mitglied |
| 9 | 2010 | Svenja | Jakobs | w. Jugend B | 395,70 | Gold | Mitglied |
| 10 | 2019 | Marina | Andreesen | w. Jugend B | 439,85 | Gold | Mitglied |
| 11 | 2016 | Lea | Behrends | w. Jugend B | 528,48 | Gold | Mitglied |
| 12 | 1987 | Tanja | Gawenat | w. Jugend A | 649,70 | Gold | Mitglied |
| 13 | 2017 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 397,17 | Gold | Mitglied |
| 14 | 2018 | Lea | Behrends | w. Jugend A | 630,73 | Gold | Mitglied |
| 15 | 2007 | Franziska | Soring | w. Jugend A | 464,33 | Gold | Ausgetreten |
| 16 | 2016 | Ann-Christin | Defayay | w. Jugend A | 482,30 | Gold | Mitglied |
| 17 | 2019 | Thomas | Franzen | Männer III | 592,37 | Gold | Mitglied |
| 18 | 2017 | Hermann | Tannen | Männer III | 415,40 | Gold | Mitglied |
| 19 | 2016 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 577,63 | Gold | Mitglied |
| 20 | 2014 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 540,57 | Gold | Mitglied |
| 21 | 1983 | Johann (Sen.) | Reents | Männer II | 1.055,40 | Gold | Verstorben |
| 22 | 2016 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 580,17 | Gold | Mitglied |
| 23 | 2025 | Paul | Remmers | m. Jugend D | 435,96 | Gold | Mitglied |
| 24 | 2017 | Fabian | Sabo | m. Jugend D | 307,92 | Gold | Mitglied |
| 25 | 1987 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 812,70 | Gold | Ausgetreten |
| 26 | 1988 | Uwe | Schmiga | m. Jugend C | 823,70 | Gold | Ausgetreten |
| 27 | 2017 | Timon | Claassen | m. Jugend C | 536,35 | Gold | Mitglied |
| 28 | 1980 | Manfred | Schmiga | m. Jugend C | 1.070,10 | Gold | Mitglied |
| 29 | 2018 | Niklas | Janssen | m. Jugend B | 611,50 | Gold | Mitglied |
| 30 | 2012 | Mirco | Guderle | m. Jugend B | 615,88 | Gold | Mitglied |
| 31 | 2019 | Keno | Potinius | m. Jugend B | 588,80 | Gold | Ausgetreten |
| 32 | 2006 | Ingo | Metzler | m. Jugend B | 669,57 | Gold | Mitglied |
| 33 | 2025 | Deeke | Fabricius | m. Jugend B | 561,95 | Gold | Mitglied |
| 34 | 1986 | Uwe | Oetken | m. Jugend A | 1.089,00 | Gold | Ausgetreten |
| 35 | 2016 | Tore | Lübben | m. Jugend A | 579,50 | Gold | Mitglied |
| 36 | 1998 | Rainer | Gent | m. Jugend A | 644,70 | Gold | Mitglied |
| 37 | 1975 | Peter | Thiele | m. Jugend A | 1.458,00 | Gold | Ausgetreten |
| 38 | 1976 | Peter | Thiele | m. Jugend A | n.A. | Gold | Ausgetreten |
| 39 | 2014 | Mirco | Guderle | m. Jugend A | 673,38 | Gold | Mitglied |
| 40 | 1993 | Ingo | Fähnders | m. Jugend A | 584,00 | Gold | Mitglied |
| 41 | 1994 | Ingo | Fähnders | m. Jugend A | 703,06 | Gold | Mitglied |
| 42 | 1996 | Ingo | Fähnders | m. Jugend A | 823,27 | Gold | Mitglied |
| 43 | 1983 | Heiko | Müller | m. Jugend A | 1.115,90 | Gold | Mitglied |
| 44 | 1992 | Heiko | Fähnders | m. Jugend A | 748,10 | Gold | Ausgetreten |
| 45 | 1992 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 471,63 | Gold | Verstorben |
| 46 | 1996 | Therese | Merkevicius | Frauen III | 430,37 | Gold | Verstorben |
| 47 | 2017 | Mathilde | Trompeter | Frauen III | 303,60 | Gold | Mitglied |
| 48 | 1993 | Adele | Dirks | Frauen III | 320,27 | Gold | Verstorben |
| 49 | 1990 | Adele | Dirks | Frauen III | 626,80 | Gold | Verstorben |
| 50 | 1995 | Adele | Dirks | Frauen III | 411,73 | Gold | Verstorben |
50 von 213 Einträge