Mehrkampf
| Nr | Jahr | Vorname | Nachname | Mannschaft | Meter | Medaille | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Fenja | Eilts | w. Jugend D | 240,37 | Bronze | Mitglied |
| 2 | 2019 | Rieke | Andreesen | w. Jugend D | 305,00 | Bronze | Mitglied |
| 3 | 2017 | Marina | Andreesen | w. Jugend C | 312,08 | Bronze | Mitglied |
| 4 | 1991 | Sabine | Gent | w. Jugend C | 346,40 | Bronze | Mitglied |
| 5 | 1992 | Simone | Trompeter-Janssen | w. Jugend C | 421,27 | Bronze | Ausgetreten |
| 6 | 1998 | Sonja | Gent | w. Jugend C | 360,23 | Bronze | Mitglied |
| 7 | 2005 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend C | 361,43 | Bronze | Ausgetreten |
| 8 | 2007 | Annika | Götz | w. Jugend B | 439,33 | Bronze | Mitglied |
| 9 | 2006 | Janine | Miethe | w. Jugend B | 494,93 | Bronze | Ausgetreten |
| 10 | 2009 | Lisa | Meier | w. Jugend B | 444,58 | Bronze | Mitglied |
| 11 | 2016 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 393,90 | Bronze | Mitglied |
| 12 | 2014 | Sarah | Willms | w. Jugend B | 311,58 | Bronze | Mitglied |
| 13 | 2006 | Wiebke | Hinrichs | w. Jugend B | 478,70 | Bronze | Ausgetreten |
| 14 | 2017 | Yvonne | Busker | w. Jugend B | 380,67 | Bronze | Mitglied |
| 15 | 2008 | Anke | Jürgens | w. Jugend A | 371,97 | Bronze | Ausgetreten |
| 16 | 2009 | Annika | Götz | w. Jugend A | 497,68 | Bronze | Mitglied |
| 17 | 1986 | Heike | Janssen | w. Jugend A | 721,10 | Bronze | Mitglied |
| 18 | 1987 | Heike | Janssen | w. Jugend A | 565,90 | Bronze | Mitglied |
| 19 | 2019 | Jule | Motzkus | w. Jugend A | 380,10 | Bronze | Mitglied |
| 20 | 2017 | Lena-Marie | Ehmen | w. Jugend A | 375,58 | Bronze | Mitglied |
| 21 | 2000 | Martina | Galts | w. Jugend A | 349,47 | Bronze | Mitglied |
| 22 | 2025 | Rieke | Andreesen | w. Jugend A | 408,63 | Bronze | Mitglied |
| 23 | 2018 | Sarah | Willms | w. Jugend A | 545,33 | Bronze | Mitglied |
| 24 | 2016 | Svenja | Schröder | w. Jugend A | 422,80 | Bronze | Mitglied |
| 25 | 2019 | Friedrich (Jun.) | Gent | Männer III | 520,62 | Bronze | Mitglied |
| 26 | 2014 | Nanno | Dannemann | Männer III | 452,13 | Bronze | Verstorben |
| 27 | 2017 | Thomas | Hosberg | Männer III | 382,87 | Bronze | Mitglied |
| 28 | 2006 | Detlef | Götz | Männer II | 653,77 | Bronze | Mitglied |
| 29 | 2003 | Nanno | Dannemann | Männer II | 678,00 | Bronze | Verstorben |
| 30 | 2001 | Nanno | Dannemann | Männer II | 581,00 | Bronze | Verstorben |
| 31 | 2005 | Nanno | Dannemann | Männer II | 553,73 | Bronze | Verstorben |
| 32 | 2025 | Ralf | Andreesen | Männer II | 597,97 | Bronze | Mitglied |
| 33 | 2017 | Volker | Schmerbeck | Männer II | 434,30 | Bronze | Mitglied |
| 34 | 2009 | Dominik | Brandes | Männer I | 740,03 | Bronze | Mitglied |
| 35 | 1985 | Heiko | Müller | Männer I | 1.164,00 | Bronze | Mitglied |
| 36 | 1994 | Heiko | Fähnders | Männer I | 763,93 | Bronze | Ausgetreten |
| 37 | 1998 | Heiko | Fähnders | Männer I | 659,07 | Bronze | Ausgetreten |
| 38 | 1999 | Ingo | Fähnders | Männer I | 637,30 | Bronze | Mitglied |
| 39 | 2017 | Mirco | Guderle | Männer I | 683,28 | Bronze | Mitglied |
| 40 | 2013 | Rainer | Gent | Männer I | 625,13 | Bronze | Mitglied |
| 41 | 2018 | Steffen | Janßen | Männer I | 819,63 | Bronze | Mitglied |
| 42 | 2025 | Timon | Claassen | Männer I | 714,57 | Bronze | Mitglied |
| 43 | 2016 | Keno | Potinius | m. Jugend D | 486,02 | Bronze | Ausgetreten |
| 44 | 2013 | Timon | Claassen | m. Jugend D | 324,60 | Bronze | Mitglied |
| 45 | 1996 | Arno | Thiele | m. Jugend C | 542,87 | Bronze | Mitglied |
| 46 | 2025 | Felix | Mulder | m. Jugend C | 435,43 | Bronze | Mitglied |
| 47 | 1992 | Ingo | Fähnders | m. Jugend C | 581,63 | Bronze | Mitglied |
| 48 | 1974 | Jürgen | Dirks | m. Jugend C | 1.076,00 | Bronze | Verstorben |
| 49 | 2018 | Keno | Potinius | m. Jugend C | 694,52 | Bronze | Ausgetreten |
| 50 | 2008 | Killian | Remmers | m. Jugend C | 373,13 | Bronze | Ausgetreten |
50 von 213 Einträge