Boßeln - Ehrennadel-Gold
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 2 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 3 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 4 | Horst | Wichmann | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 5 | Heinz | Wagner | 07.02.1998 | Mitglied |
|
| 6 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 7 | Marianne | Ufken | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 8 | Gerd | Ufken | 02.02.2008 | Mitglied |
|
| 9 | Mathilde | Trompeter | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 10 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 11 | Torsten | Schröder | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 12 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 13 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 14 | Johanne | Schmiga | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 15 | Manfred | Schmiga | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 16 | Hermann | Schmidt | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 17 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 18 | Antke | Remmers-Janssen | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 19 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 20 | Johann | Remmers | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 21 | Johann (Jun.) | Reents | 04.02.2012 | Mitglied |
|
| 22 | Helmut | Peters | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 23 | Fredo | Onnen | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 24 | Jutta | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 25 | Heiko | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 26 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 27 | Therese | Meyer | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 28 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 29 | Theodor | Janßen | 04.02.2012 | Mitglied |
|
| 30 | Heike | Janssen | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 31 | Klaus | Janssen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 32 | Manfred | Janssen | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 33 | Martha | Janssen | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 34 | Marlene | Ihnen | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 35 | Friedrich | Ihnen | 06.02.1999 | Mitglied |
|
| 36 | Thomas | Hosberg | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 37 | Reinhard | Holtzmann | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 38 | Heinrich | Hinrichs | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 39 | Joachim | Heiken | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 40 | Manfred | Harms | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 41 | Resine | Harms | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 42 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 43 | Dirk | Gronewold | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 44 | Detlef | Götz | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 45 | Ingo | Gerdes | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 46 | Friedrich (Jun.) | Gent | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 47 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 48 | Michael | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 49 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 50 | Klaus | Gawenat | 02.02.2002 | Mitglied |
50 von 156 Einträge