Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Gent | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. LSB | Verstorben |
| 2 | Martha | Frank | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. KSB | Verstorben |
| 3 | Günther | Schmiga | 29.04.2005 | Gold. Ehrenn. d. LSB | Verstorben |
| 4 | Günther | Schmiga | 20.12.2008 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 5 | Richard | Gent | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 6 | Nanno | Dannemann | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 7 | Günther | Schmiga | 16.05.2007 | FKV-Ehrenteller | Verstorben |
| 8 | Nanno | Dannemann | 20.02.2019 | FKV-Ehrenteller | Verstorben |
| 9 | Günther | Schmiga | 20.02.2009 | Ehrenvorstandsmitglied | Verstorben |
| 10 | Wilhelm | Otten | 01.01.1959 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 11 | Johann | Lüken | 01.01.1959 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 12 | Karl (Sen.) | Harms | 17.01.1963 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 13 | Hinrich | Dirks | 13.02.1981 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 14 | Gisela | Zschoche-Wilken | 15.12.2018 | Verstorben |
|
| 15 | Hans | Wübbenhorst | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 16 | Lydia | Wioska | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 17 | Lydia | Wioska | 03.02.2001 | Verstorben |
|
| 18 | Manfred | Wioska | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 19 | Erich | Winkelmann | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 20 | Erich | Winkelmann | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 21 | Erich | Winkelmann | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 22 | Johannes (Hans) | Wilken | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 23 | Hinrich | Wichmann | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 24 | Hinrich | Wichmann | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 25 | Ewald | Westerhoff | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 26 | Ewald | Westerhoff | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 27 | Günter | Weigelt | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 28 | Richard | Wagner | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 29 | Richard | Wagner | 03.02.1996 | Verstorben |
|
| 30 | Richard | Wagner | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 31 | Johann | Tjardes | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 32 | Johann | Tjardes | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 33 | Gerhard | Tjardes | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 34 | Johann | Thomßen | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 35 | Johann | Thomßen | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 36 | Richard | Thoben | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 37 | Richard | Thoben | 07.02.2004 | Verstorben |
|
| 38 | Richard | Thoben | 02.02.1980 | Verstorben |
|
| 39 | Gerd | Thiele | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 40 | Sophie | Schweers | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 41 | Sophie | Schweers | 08.12.2012 | Verstorben |
|
| 42 | Adolf | Schweers | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 43 | Erich | Schüler | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 44 | Irmgard | Schüler | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 45 | Erich | Schüler | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 46 | Erich | Schüler | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 47 | Wilhelm | Schönbohm | 01.02.1975 | Verstorben |
|
| 48 | Wilhelm | Schönbohm | 20.12.2008 | Verstorben |
|
| 49 | Wilhelm | Schönbohm | 02.02.1985 | Verstorben |
|
| 50 | Günther | Schmiga | 02.02.1985 | Verstorben |
50 von 461 Einträge