Boßeln
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Gent | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. LSB | Verstorben |
| 2 | Martha | Frank | 29.04.2005 | Silb. Ehrenn. d. KSB | Verstorben |
| 3 | Günther | Schmiga | 29.04.2005 | Gold. Ehrenn. d. LSB | Verstorben |
| 4 | Richard | Gent | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 5 | Nanno | Dannemann | 05.02.2010 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 6 | Günther | Schmiga | 20.12.2008 | FKV-Verdienstnadel | Verstorben |
| 7 | Nanno | Dannemann | 20.02.2019 | FKV-Ehrenteller | Verstorben |
| 8 | Günther | Schmiga | 16.05.2007 | FKV-Ehrenteller | Verstorben |
| 9 | Günther | Schmiga | 20.02.2009 | Ehrenvorstandsmitglied | Verstorben |
| 10 | Hinrich | Dirks | 13.02.1981 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 11 | Karl (Sen.) | Harms | 17.01.1963 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 12 | Johann | Lüken | 01.01.1959 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 13 | Wilhelm | Otten | 01.01.1959 | Ehrenvorsitzender | Verstorben |
| 14 | Karl-Richard | Kunstreich | 02.09.2021 | Verstorben |
|
| 15 | Gisela | Zschoche-Wilken | 15.12.2018 | Verstorben |
|
| 16 | Karl | Andreesen | 05.02.2010 | Verstorben |
|
| 17 | Hanna | Lübbers | 06.02.2009 | Verstorben |
|
| 18 | Friedrich | Beermann | 06.02.2009 | Verstorben |
|
| 19 | Johann | Eden | 02.02.2008 | Verstorben |
|
| 20 | Georg | Haase | 03.02.2007 | Verstorben |
|
| 21 | Johannes | Hinrichs | 04.02.2006 | Verstorben |
|
| 22 | Wilfried | Götz | 04.02.2006 | Verstorben |
|
| 23 | Manfred | Dierken | 02.02.2002 | Verstorben |
|
| 24 | Herma | Diekmann | 03.02.2001 | Verstorben |
|
| 25 | Lydia | Wioska | 03.02.2001 | Verstorben |
|
| 26 | Hinrich | Brand | 07.02.1998 | Verstorben |
|
| 27 | Gerhard (Jun.) | Hinrichs | 01.02.1997 | Verstorben |
|
| 28 | Johanne | Janssen | 01.02.1997 | Verstorben |
|
| 29 | Johanne | Lüken | 04.02.1995 | Verstorben |
|
| 30 | Gerda | Bokelmann | 04.02.1995 | Verstorben |
|
| 31 | Sophie | Schweers | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 32 | Else | Blinker | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 33 | Irmgard | Schüler | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 34 | Anneliese | Eichenbaum | 06.02.1993 | Verstorben |
|
| 35 | Bernhardine | Dierken | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 36 | Tomma | Mast | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 37 | Eliese | Hoffmeister | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 38 | Hanna | Eden | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 39 | Adele | Dirks | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 40 | Martha | Frank | 02.02.1991 | Verstorben |
|
| 41 | Friedrich | Beermann | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 42 | Heino | Albers | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 43 | Ludwig | Janssen | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 44 | Berthold | Janssen | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 45 | Richard | Gent | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 46 | Horst | Hahnel | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 47 | Harry | Giese | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 48 | Gerhard | Kosewsky | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 49 | Heinz | Harms | 03.02.1990 | Verstorben |
|
| 50 | Günther | Schmiga | 02.02.1985 | Verstorben |
50 von 461 Einträge