Frauen I - 1. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2026/27
Bezirksliga
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 18 | A | 20.03.2027 | Müggenkrug I | Bevorstehend | |||||
| 17 | H | 06.03.2027 | Dietrichsfeld I | Bevorstehend | |||||
| 16 | A | 27.02.2027 | Reepsholt I | Bevorstehend | |||||
| 15 | H | 20.02.2027 | Bensersiel I | Bevorstehend | |||||
| 14 | H | 13.02.2027 | Wiesederfehn I | Bevorstehend | |||||
| 13 | A | 06.02.2027 | Utarp-Schweindorf I | Bevorstehend | |||||
| 12 | H | 23.01.2027 | Spekendorf I | Bevorstehend | |||||
| 11 | A | 16.01.2027 | Collrunge I | Bevorstehend | |||||
| 10 | H | 09.01.2027 | Simonswolde I | Bevorstehend | |||||
| Hinrunde | |||||||||
| 9 | H | 05.12. | Müggenkrug I | Bevorstehend | |||||
| 8 | A | 28.11. | Dietrichsfeld I | Bevorstehend | |||||
| 7 | H | 21.11. | Reepsholt I | Bevorstehend | |||||
| 6 | A | 14.11. | Bensersiel I | 2,080 | 2 : 0 | 2 : 0 | 85 | ||
| 5 | A | 07.11. | Wiesederfehn I | -5,091 | 0 : 5 | 0 : 2 | 102 | ||
| 4 | H | 31.10. | Utarp-Schweindorf I | 1,094 | 1 : 0 | 2 : 0 | 86 | ||
| 3 | A | 24.10. | Spekendorf I | -4,001 | 0 : 4 | 0 : 2 | 97 | ||
| 2 | H | 10.10. | Collrunge I | 3,027 | 3 : 0 | 2 : 0 | 89 | ||
| 1 | A | 03.10. | Simonswolde I | -0,060 | 0 : 0 | 1 : 1 | 99 | ||
| Durchschnitt | -4,090 |
93 | |||||||
| Gesamt | -11,051 |
8 : 10 | 7 : 5 | 558 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz | 277 | 14,037 | 10 : 5 | 7 : 7 | 2 - 3 - 2 | 4 : 2 | 3 : 5 |
| Gummi | 281 | -7,088 | 2 : 10 | 4 : 10 | 1 - 2 - 4 | 3 : 3 | 1 : 7 |