Frauen II - 1. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2026/27
Landesliga
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 18 | H | 20.03.2027 | Stedesdorf I | Bevorstehend | |||||
| 17 | A | 06.03.2027 | Rahe I | Bevorstehend | |||||
| 16 | H | 27.02.2027 | Sandhorst I | Bevorstehend | |||||
| 15 | A | 20.02.2027 | Utarp-Schweindorf I | Bevorstehend | |||||
| 14 | H | 13.02.2027 | Eversmeer I | Bevorstehend | |||||
| 13 | A | 06.02.2027 | Norden I | Bevorstehend | |||||
| 12 | A | 23.01.2027 | Dietrichsfeld I | Bevorstehend | |||||
| 11 | H | 16.01.2027 | Ardorf I | Bevorstehend | |||||
| 10 | A | 09.01.2027 | Reepsholt I | Bevorstehend | |||||
| Hinrunde | |||||||||
| 9 | A | 05.12. | Stedesdorf I | Bevorstehend | |||||
| 8 | H | 28.11. | Rahe I | Bevorstehend | |||||
| 7 | A | 21.11. | Sandhorst I | Bevorstehend | |||||
| 6 | H | 14.11. | Utarp-Schweindorf I | -2,027 | 0 : 2 | 0 : 2 | 45 | ||
| 5 | A | 07.11. | Eversmeer I | 3,095 | 3 : 0 | 2 : 0 | 41 | ||
| 4 | H | 31.10. | Norden I | 4,044 | 4 : 0 | 2 : 0 | 43 | ||
| 3 | H | 24.10. | Dietrichsfeld I | -1,066 | 0 : 1 | 0 : 2 | 46 | ||
| 2 | A | 10.10. | Ardorf I | -2,090 | 0 : 2 | 0 : 2 | 47 | ||
| 1 | H | 03.10. | Reepsholt I | -1,039 | 0 : 1 | 0 : 2 | 43 | ||
| Durchschnitt | 1,050 |
44 | |||||||
| Gesamt | 9,017 |
8 : 8 | 4 : 8 | 265 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | n.A. | 0,000 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 - 1 - 0 | 0 : 0 | 1 : 1 |
| Holz | 265 | 9,017 | 8 : 8 | 5 : 9 | 2 - 1 - 4 | 2 : 6 | 3 : 3 |