Männer I - 1. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2026/27
Bezirksliga
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 18 | A | 21.03.2027 | Rahe I | Bevorstehend | |||||
| 17 | H | 07.03.2027 | Upgant Schott I | Bevorstehend | |||||
| 16 | A | 28.02.2027 | Willmsfeld I | Bevorstehend | |||||
| 15 | H | 21.02.2027 | Upschört / Wiesedemeer (SG) | Bevorstehend | |||||
| 14 | A | 14.02.2027 | Ludwigsdorf I | Bevorstehend | |||||
| 13 | H | 07.02.2027 | Leerhafe I | Bevorstehend | |||||
| 12 | A | 24.01.2027 | Sandhorst I | Bevorstehend | |||||
| 11 | H | 17.01.2027 | Wiesederfehn / Wiesede (SG) | Bevorstehend | |||||
| 10 | H | 10.01.2027 | Ardorf I | Bevorstehend | |||||
| Hinrunde | |||||||||
| 9 | H | 20.12. | Rahe I | Bevorstehend | |||||
| 8 | A | 13.12. | Upgant Schott I | Bevorstehend | |||||
| 7 | H | 06.12. | Willmsfeld I | Bevorstehend | |||||
| 6 | A | 29.11. | Upschört / Wiesedemeer (SG) | Bevorstehend | |||||
| 5 | H | 08.11. | Ludwigsdorf I | 13,100 | 13 : 0 | 2 : 0 | 189 | ||
| 4 | A | 01.11. | Leerhafe I | -20,111 | 0 : 20 | 0 : 2 | 217 | ||
| 3 | H | 25.10. | Sandhorst I | 13,098 | 13 : 0 | 2 : 0 | 204 | ||
| 2 | A | 11.10. | Wiesederfehn / Wiesede (SG) | -3,105 | 0 : 3 | 0 : 2 | 202 | ||
| 1 | A | 04.10. | Ardorf I | -3,139 | 0 : 3 | 0 : 2 | 193 | ||
| Durchschnitt | -0,030 |
201 | |||||||
| Gesamt | -1,007 |
27 : 28 | 4 : 6 | 1.005 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz 1 | 246 | 15,108 | 22 : 6 | 8 : 2 | 4 - 0 - 1 | 4 : 0 | 4 : 2 |
| Gummi 1 | 247 | 6,108 | 10 : 9 | 4 : 6 | 2 - 0 - 3 | 4 : 0 | 0 : 6 |
| Gummi 2 | 253 | -12,061 | 2 : 14 | 3 : 7 | 1 - 1 - 3 | 2 : 2 | 1 : 5 |
| Holz 2 | 259 | -5,062 | 4 : 9 | 3 : 7 | 1 - 1 - 3 | 3 : 1 | 0 : 6 |