Frauen I - 3. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2026/27
1. Kreisliga (FRI /WTM)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | H | 13.03.2027 | Marx I | Bevorstehend | |||||
| 14 | A | 06.03.2027 | Abickhafe-Dose I | Bevorstehend | |||||
| 13 | A | 20.02.2027 | Etzel II | Bevorstehend | |||||
| 12 | H | 13.02.2027 | Zwischenbergen I | Bevorstehend | |||||
| 11 | A | 06.02.2027 | Burhafe I | Bevorstehend | |||||
| 10 | A | 23.01.2027 | Marx I | Bevorstehend | |||||
| 8 | H | 09.01.2027 | Etzel II | Bevorstehend | |||||
| 9 | H | 09.01.2027 | Abickhafe-Dose I | Bevorstehend | |||||
| 7 | A | 28.11. | Zwischenbergen I | Bevorstehend | |||||
| 6 | H | 21.11. | Burhafe I | Bevorstehend | |||||
| 5 | H | 14.11. | Marx I | 3,063 | 3 : 0 | 2 : 0 | 100 | ||
| 4 | A | 07.11. | Abickhafe-Dose I | 2,003 | 2 : 0 | 2 : 0 | 93 | ||
| 3 | A | 31.10. | Etzel II | 4,003 | 4 : 0 | 2 : 0 | n.A. | ||
| 2 | H | 24.10. | Zwischenbergen I | -3,013 | 0 : 3 | 0 : 2 | n.A. | ||
| 1 | A | 10.10. | Burhafe I | 0,012 | 0 : 0 | 1 : 1 | 103 | ||
| Durchschnitt | 3,010 |
59 | |||||||
| Gesamt | 6,068 |
9 : 3 | 7 : 3 | 296 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 147 | -6,093 | 1 : 8 | 5 : 7 | 1 - 3 - 2 | 2 : 4 | 3 : 3 |
| Holz | 149 | 13,061 | 13 : 0 | 9 : 3 | 3 - 3 - 0 | 5 : 1 | 4 : 2 |