Männer III
Filter
einblenden
Saison: 2026/27
2. Kreisliga (AUR/FRI/WTM/NOR/ESE)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 10 | H | 10.01.2027 | Eversmeer I | Bevorstehend | |||||
| 9 | A | 20.12. | Roggenstede I | Bevorstehend | |||||
| 8 | H | 13.12. | Upgant Schott I | Bevorstehend | |||||
| 7 | A | 06.12. | Esens- Moorweg I | Bevorstehend | |||||
| 6 | A | 29.11. | Upl. Hollen I | Bevorstehend | |||||
| Hinrunde | |||||||||
| 5 | A | 08.11. | Eversmeer I | Bevorstehend | |||||
| 4 | H | 01.11. | Roggenstede I | Bevorstehend | |||||
| 3 | A | 25.10. | Upgant Schott I | -3,062 | 0 : 3 | 0 : 2 | n.A. | ||
| 2 | H | 11.10. | Esens- Moorweg I | 19,048 | 19 : 0 | 2 : 0 | 102 | ||
| 1 | H | 04.10. | Upl. Hollen I | 1,048 | 1 : 0 | 2 : 0 | 98 | ||
| Durchschnitt | 9,080 |
67 | |||||||
| Gesamt | 17,034 |
20 : 3 | 4 : 2 | 200 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 95 | 15,097 | 15 : 0 | 5 : 1 | 2 - 1 - 0 | 4 : 0 | 1 : 1 |
| Holz | 105 | 7,037 | 7 : 6 | 2 : 4 | 1 - 0 - 2 | 2 : 2 | 0 : 2 |