Frauen I - 2. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisliga (FRI/WTM)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 18 | H | 21.03. | Ardorf II | Bevorstehend | |||||
| 17 | A | 07.03. | Eggelingen I | Bevorstehend | |||||
| 16 | H | 28.02. | Wiesede I | Bevorstehend | |||||
| 15 | A | 21.02. | Berdum I | Bevorstehend | |||||
| 14 | H | 14.02. | Upl. Hollen I | Bevorstehend | |||||
| 13 | A | 07.02. | Mullberg I | Bevorstehend | |||||
| 12 | H | 24.01. | Rispel I | Bevorstehend | |||||
| 11 | A | 17.01. | Leerhafe II | Bevorstehend | |||||
| 10 | H | 10.01. | Willen I | Bevorstehend | |||||
| Hinrunde | |||||||||
| 9 | A | 29.11.2025 | Ardorf II | 11,052 | 11 : 0 | 2 : 0 | 85 | ||
| 8 | H | 22.11.2025 | Eggelingen I | 0,085 | 0 : 0 | 1 : 1 | 95 | ||
| 7 | A | 15.11.2025 | Wiesede I | -1,056 | 0 : 1 | 0 : 2 | 112 | ||
| 6 | H | 08.11.2025 | Berdum I | -3,028 | 0 : 3 | 0 : 2 | 87 | ||
| 5 | A | 01.11.2025 | Upl. Hollen I | -1,025 | 0 : 1 | 0 : 2 | 93 | ||
| 4 | H | 25.10.2025 | Mullberg I | 7,002 | 7 : 0 | 2 : 0 | 88 | ||
| 3 | A | 11.10.2025 | Rispel I | 4,075 | 4 : 0 | 2 : 0 | 95 | ||
| 2 | H | 04.10.2025 | Leerhafe II | 1,020 | 1 : 0 | 2 : 0 | 89 | ||
| 1 | A | 27.09.2025 | Willen I | 4,049 | 4 : 0 | 2 : 0 | 83 | ||
| Durchschnitt | 6,060 |
92 | |||||||
| Gesamt | 23,074 |
29 : 6 | 11 : 7 | 827 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 409 | 15,077 | 17 : 2 | 13 : 5 | 5 - 3 - 1 | 7 : 1 | 6 : 4 |
| Holz | 418 | 16,097 | 14 : 6 | 11 : 7 | 4 - 3 - 2 | 4 : 4 | 7 : 3 |