Frauen I - 3. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisklasse (FRI/WTM) Neutrale Strecke in Wiesede
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | 07.03.2026 | Großoldendorf I | Bevorstehend | ||||||
| 14 | H | 28.02.2026 | Burhafe I | Bevorstehend | ||||||
| 13 | N | 21.02.2026 | Etzel II | Bevorstehend | ||||||
| 12 | H | 14.02.2026 | Marx I | Bevorstehend | ||||||
| 11 | A | 07.02.2026 | Abickhafe-Dose I | Bevorstehend | ||||||
| 10 | N | 24.01.2026 | Großoldendorf I | Bevorstehend | ||||||
| 9 | A | 17.01.2026 | Burhafe I | Bevorstehend | ||||||
| 8 | H | 10.01.2026 | Etzel II | Bevorstehend | ||||||
| 7 | A | 29.11. | Marx I | -8,024 | 0 : 8 | 0 : 2 | 108 | |||
| 6 | H | 22.11. | Abickhafe-Dose I | -3,062 | 0 : 3 | 0 : 2 | 106 | |||
| 5 | H | 08.11. | Großoldendorf I | -6,057 | 0 : 6 | 0 : 2 | 99 | |||
| 4 | N | 01.11. | Burhafe I | -7,089 | 0 : 7 | 0 : 2 | 127 | |||
| 3 | A | 25.10. | Etzel II | -1,040 | 0 : 1 | 0 : 2 | 106 | |||
| 2 | H | 11.10. | Marx I | -3,039 | 0 : 3 | 0 : 2 | 111 | |||
| 1 | N | 27.09. | Abickhafe-Dose I | 1,000 | 1 : 0 | 2 : 0 | 108 | |||
| Durchschnitt | -12,000 |
109 | ||||||||
| Gesamt | -30,011 |
1 : 31 | 2 : 12 | 765 | ||||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz | 378 | -4,053 | 6 : 10 | 6 : 8 | 2 - 2 - 3 | 2 : 4 | 4 : 4 |
| Gummi | 387 | -25,058 | 1 : 26 | 2 : 12 | 1 - 0 - 6 | 0 : 6 | 2 : 6 |