Frauen I - 3. Mannschaft
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisklasse (FRI/WTM) Neutrale Strecke in Wiesede
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | 07.03. | Großoldendorf I | Bevorstehend | |||||
| 14 | H | 28.02. | Burhafe I | Bevorstehend | |||||
| 13 | N | 21.02. | Etzel II | 1,020 | 1 : 0 | 2 : 0 | 116 | ||
| 12 | H | 14.02. | Marx I | -6,027 | 0 : 6 | 0 : 2 | 119 | ||
| 11 | A | 07.02. | Abickhafe-Dose I | -7,091 | 0 : 7 | 0 : 2 | 103 | ||
| 10 | N | 24.01. | Großoldendorf I | 0,000 | 0 : 0 | 0 : 0 | n.A. | ||
| 9 | A | 17.01. | Burhafe I | 0,006 | 0 : 0 | 1 : 1 | 96 | ||
| 8 | H | 10.01. | Etzel II | 7,029 | 7 : 0 | 2 : 0 | 108 | ||
| 7 | A | 29.11.2025 | Marx I | -8,024 | 0 : 8 | 0 : 2 | 108 | ||
| 6 | H | 22.11.2025 | Abickhafe-Dose I | -3,062 | 0 : 3 | 0 : 2 | 106 | ||
| 5 | H | 08.11.2025 | Großoldendorf I | -6,057 | 0 : 6 | 0 : 2 | 99 | ||
| 4 | N | 01.11.2025 | Burhafe I | -7,089 | 0 : 7 | 0 : 2 | 127 | ||
| 3 | A | 25.10.2025 | Etzel II | -1,060 | 0 : 1 | 0 : 2 | 106 | ||
| 2 | H | 11.10.2025 | Marx I | -3,039 | 0 : 3 | 0 : 2 | 111 | ||
| 1 | N | 27.09.2025 | Abickhafe-Dose I | 1,000 | 1 : 0 | 2 : 0 | 108 | ||
| Durchschnitt | -6,090 |
101 | |||||||
| Gesamt | -35,094 |
9 : 45 | 7 : 17 | 1.307 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz | 641 | -2,056 | 16 : 18 | 12 : 12 | 5 - 2 - 5 | 4 : 6 | 8 : 6 |
| Gummi | 666 | -33,038 | 3 : 37 | 4 : 20 | 2 - 0 - 10 | 2 : 8 | 2 : 12 |