Männer III
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisliga (AUR/FRI/WTM/NOR/ESE)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | ||||||||||
| 18 | A | 22.03.2026 | Westeraccum I | Bevorstehend | ||||||
| 17 | H | 08.03.2026 | Mamburg / Stedesdorf (SG) | Bevorstehend | ||||||
| 16 | A | 01.03.2026 | Großheide I | Bevorstehend | ||||||
| 15 | H | 22.02.2026 | Leerhafe I | Bevorstehend | ||||||
| 14 | A | 15.02.2026 | Südarle I | Bevorstehend | ||||||
| 13 | H | 08.02.2026 | Theener I | Bevorstehend | ||||||
| 12 | A | 25.01.2026 | Reepsholt II | Bevorstehend | ||||||
| 11 | H | 18.01.2026 | Dunum/Brill I | Bevorstehend | ||||||
| 10 | A | 11.01.2026 | Ludwigsdorf II | Bevorstehend | ||||||
| Hinrunde | ||||||||||
| 9 | H | 14.12. | Westeraccum I | Bevorstehend | ||||||
| 8 | A | 07.12. | Mamburg / Stedesdorf (SG) | -5,049 | 0 : 5 | 0 : 2 | 101 | |||
| 7 | H | 30.11. | Großheide I | -8,062 | 0 : 8 | 0 : 2 | 97 | |||
| 6 | A | 09.11. | Leerhafe I | -9,039 | 0 : 9 | 0 : 2 | 100 | |||
| 5 | H | 02.11. | Südarle I | -5,076 | 0 : 5 | 0 : 2 | 88 | |||
| 4 | A | 26.10. | Theener I | -9,005 | 0 : 9 | 0 : 2 | 100 | |||
| 3 | H | 12.10. | Reepsholt II | 0,000 | 0 : 0 | 0 : 0 | n.A. | |||
| 2 | A | 05.10. | Dunum/Brill I | -8,056 | 0 : 8 | 0 : 2 | 116 | |||
| 1 | H | 28.09. | Ludwigsdorf II | 4,040 | 4 : 0 | 2 : 0 | 98 | |||
| Durchschnitt | -5,030 |
88 | ||||||||
| Gesamt | -41,097 |
4 : 45 | 2 : 12 | 700 | ||||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 334 | -13,146 | 4 : 18 | 4 : 10 | 2 - 0 - 5 | 2 : 4 | 2 : 6 |
| Holz | 366 | -27,101 | 1 : 28 | 2 : 12 | 1 - 0 - 6 | 2 : 4 | 0 : 8 |