Männer III
Filter
einblenden
Saison: 2025/26
1. Kreisliga (AUR/FRI/WTM/NOR/ESE)
| ST | Austragungsort | Datum | Gegner | Ergebnis | Shoets | Punkte | Würfe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückrunde | |||||||||
| 18 | A | 22.03. | Westeraccum I | -12,101 | 0 : 12 | 0 : 2 | n.A. | ||
| 17 | H | 08.03. | Mamburg / Stedesdorf (SG) | 5,016 | 5 : 0 | 2 : 0 | 89 | ||
| 16 | A | 01.03. | Großheide I | -9,069 | 0 : 9 | 0 : 2 | n.A. | ||
| 15 | H | 22.02. | Leerhafe I | -5,064 | 0 : 5 | 0 : 2 | n.A. | ||
| 14 | A | 15.02. | Südarle I | -12,133 | 0 : 12 | 0 : 2 | 105 | ||
| 13 | H | 08.02. | Theener I | -3,033 | 0 : 3 | 0 : 2 | 96 | ||
| 12 | A | 01.02. | Ludwigsdorf II | 4,041 | 4 : 0 | 2 : 0 | n.A. | ||
| 11 | A | 25.01. | Reepsholt II | -6,108 | 0 : 6 | 0 : 2 | 103 | ||
| 10 | H | 18.01. | Dunum/Brill I | -5,079 | 0 : 5 | 0 : 2 | 107 | ||
| Hinrunde | |||||||||
| 9 | H | 14.12.2025 | Westeraccum I | -0,026 | 0 : 0 | 1 : 1 | 92 | ||
| 8 | A | 07.12.2025 | Mamburg / Stedesdorf (SG) | -5,049 | 0 : 5 | 0 : 2 | 101 | ||
| 7 | H | 30.11.2025 | Großheide I | -8,062 | 0 : 8 | 0 : 2 | 97 | ||
| 6 | A | 09.11.2025 | Leerhafe I | -9,039 | 0 : 9 | 0 : 2 | 100 | ||
| 5 | H | 02.11.2025 | Südarle I | -5,076 | 0 : 5 | 0 : 2 | 88 | ||
| 4 | A | 26.10.2025 | Theener I | -9,005 | 0 : 9 | 0 : 2 | 100 | ||
| 3 | H | 12.10.2025 | Reepsholt II | 10,000 | 10 : 0 | 2 : 0 | n.A. | ||
| 2 | A | 05.10.2025 | Dunum/Brill I | -8,056 | 0 : 8 | 0 : 2 | 116 | ||
| 1 | H | 28.09.2025 | Ludwigsdorf II | 4,040 | 4 : 0 | 2 : 0 | 98 | ||
| Durchschnitt | -4,100 |
72 | |||||||
| Gesamt | -78,053 |
23 : 102 | 9 : 27 | 1.292 | |||||
Gruppenstatistik
| Gruppe | Wurf | Ergebnis | Shoets | Punkte | S - U - N | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummi | 622 | -23,077 | 17 : 40 | 12 : 24 | 4 - 4 - 10 | 9 : 9 | 3 : 15 |
| Holz | 670 | -54,126 | 9 : 64 | 7 : 29 | 3 - 1 - 14 | 5 : 13 | 2 : 16 |