Boßeln - Ehrennadel-Gold
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 2 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 3 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 4 | Johann (Jun.) | Reents | 04.02.2012 | Mitglied |
|
| 5 | Torsten | Schröder | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 6 | Stefan | Diekmann | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 7 | Heinrich | Hinrichs | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 8 | Ingrid | Franzen | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 9 | Ernst | Barzik | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 10 | Bernhard | Albers | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 11 | Heiko | Borowiak | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 12 | Michael | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 13 | Helene | Gent | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 14 | Fredo | Onnen | 07.02.2004 | Mitglied |
|
| 15 | Harm | Dierken | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 16 | Jörg | Ehmen | 04.02.2017 | Mitglied |
|
| 17 | Manfred | Harms | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 18 | Detlef | Götz | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 19 | Ingo | Gerdes | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 20 | Horst | Wichmann | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 21 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 22 | Antke | Remmers-Janssen | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 23 | Thomas | Hosberg | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 24 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 25 | Dirk | Gronewold | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 26 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 27 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 28 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 29 | Willfried | Brauer | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 30 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 31 | Helmut | Peters | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 32 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 33 | Dominik | Brandes | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 34 | Therese | Meyer | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 35 | Rixa | Bruhnken | 15.12.2018 | Mitglied |
|
| 36 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 37 | Klaus | Gawenat | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 38 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 39 | Manfred | Janssen | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 40 | Resine | Harms | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 41 | Hajo | Focken | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 42 | Hillrich | Bruhnken | 16.12.2017 | Mitglied |
|
| 43 | Mathilde | Trompeter | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 44 | Roswitha | Dirks-Rückart | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 45 | Marion | Antons | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 46 | Reinhard | Holtzmann | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 47 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 48 | Hermann | Schmidt | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 49 | Rosemarie | Gawenat | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 50 | Martha | Janssen | 10.12.2011 | Mitglied |
50 von 156 Einträge