Boßeln - Ehrennadel-Gold
| Nr | Vorname | Nachname | Datum | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe | Oetken | 02.02.2019 | Ausgetreten |
|
| 2 | Ulrich | Janssen | 03.02.1996 | Ausgetreten |
|
| 3 | Wilhelm | Janssen | 04.02.2006 | Ausgetreten |
|
| 4 | Horst | Wichmann | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 5 | Heino | Hallmann | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 6 | Antke | Remmers-Janssen | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 7 | Thomas | Hosberg | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 8 | Dirk | Gronewold | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 9 | Jan-Gerd | Schröder | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 10 | Traute | Lürken-Siebelts | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 11 | Marion | Schelken | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 12 | Tanja | Gawenat | 29.01.2022 | Mitglied |
|
| 13 | Willfried | Brauer | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 14 | Christian | Meyer | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 15 | Helmut | Peters | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 16 | Ewald | Thoben | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 17 | Dominik | Brandes | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 18 | Therese | Meyer | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 19 | Rixa | Bruhnken | 15.12.2018 | Mitglied |
|
| 20 | Manfred | Remmers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 21 | Manfred | Janssen | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 22 | Klaus | Gawenat | 02.02.2002 | Mitglied |
|
| 23 | Siebelt | Voß | 01.02.2020 | Mitglied |
|
| 24 | Resine | Harms | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 25 | Hajo | Focken | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 26 | Hillrich | Bruhnken | 16.12.2017 | Mitglied |
|
| 27 | Mathilde | Trompeter | 01.02.2014 | Mitglied |
|
| 28 | Roswitha | Dirks-Rückart | 30.01.2016 | Mitglied |
|
| 29 | Marion | Antons | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 30 | Reinhard | Holtzmann | 05.02.2011 | Mitglied |
|
| 31 | Marion | Schröder | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 32 | Martha | Janssen | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 33 | Hermann | Schmidt | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 34 | Rosemarie | Gawenat | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 35 | Gerd | Ufken | 02.02.2008 | Mitglied |
|
| 36 | Johann | Remmers | 29.01.2023 | Mitglied |
|
| 37 | Heiko | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 38 | Gerhard | Dorow | 01.02.1997 | Mitglied |
|
| 39 | Almuth | Eden | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 40 | Friedrich | Ihnen | 06.02.1999 | Mitglied |
|
| 41 | Theodor | Janßen | 04.02.2012 | Mitglied |
|
| 42 | Friedrich (Jun.) | Gent | 06.02.2009 | Mitglied |
|
| 43 | Heike | Janssen | 02.09.2021 | Mitglied |
|
| 44 | Marianne | Ufken | 10.12.2011 | Mitglied |
|
| 45 | Ursula | Albers | 03.02.2024 | Mitglied |
|
| 46 | Jutta | Müller | 07.02.2015 | Mitglied |
|
| 47 | Bernd | Eden | 02.02.2013 | Mitglied |
|
| 48 | Klaus | Janssen | 02.02.2019 | Mitglied |
|
| 49 | Marlene | Ihnen | 05.02.2010 | Mitglied |
|
| 50 | Johanne | Schmiga | 10.12.2011 | Mitglied |
50 von 156 Einträge